Vorlage: SachbereichOrtAkkordeon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
<accordion parent="accordion" heading="{{{1}}}"> | <accordion parent="accordion" heading="{{{1}}}"> | ||
<div style="float:right; width:50%"> | <!--<div style="float:right; width:50%"> | ||
{{#ask:[[Category:Digitalisat]][[Sachbereich::{{{1}}}]] | {{#ask:[[Category:Digitalisat]][[Sachbereich::{{{1}}}]] | ||
|?Erscheinungsort | |?Erscheinungsort | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|maxtags=100 | |maxtags=100 | ||
}} | }} | ||
Wordcloud der (gesicherten) Druckorte zum Sachbereich [[{{{1}}}]] | Wordcloud der (gesicherten) Druckorte zum Sachbereich [[{{{1}}}]]. | ||
</div> | </div>--> | ||
<div> | <div> | ||
Sie können sich die Verteilung der zu diesem Sachbereich gehörenden Digitalisate auch auf einer interaktiven '''[[{{{1}}} (Karte)|Karte]]''' anzeigen lassen. | |||
{{#ask:[[EintragMitSachbereichen::+]][[Sachbereich::{{{1}}}]][[AnzahlDigitalisate::>1]][[ParentCategory::Ort]] | {{#ask:[[EintragMitSachbereichen::+]][[Sachbereich::{{{1}}}]][[AnzahlDigitalisate::>1]][[ParentCategory::Ort]] | ||
|?AnzahlDigitalisate=Digitalisate: | |?AnzahlDigitalisate=Digitalisate: |
Version vom 27. April 2017, 11:52 Uhr
Dies ist die Vorlage „Vorlage:SachbereichOrtAkkordeon“.