Auf dieser Karte sehen Sie die (gesicherten) Druckorte aller Digitalisate, die zum Sachbereich Astronomie und Astrologie gehören.
Hinweise zur Karte: Bitte beachten Sie, dass ein Digitalisat zu mehreren Sachbereichen gehören sowie mehrere Druckorte haben kann. Für einige Digitalisate konnten zudem keine Druckorte ermittelt werden, diese tauchen dementsprechend auf der Karte nicht auf. Pro Digitalisat wird für jeden gesicherten Druckort ein Marker auf die Karte gesetzt, in einigen Fällen also auch mehrere Marker an unterschiedlichen Druckorten. Dank der Clusterfunktion können Sie, wenn vorhanden, Häufungen von Publikationen eines Sachbereich in bestimmten Regionen feststellen. Beachten Sie dabei jedoch, dass entsprechende Beobachtungen lediglich auf den erhaltenen, digitalisierten und online frei verfügbaren Publikationen dieses Sachbereichs beruhen.
Liste der Digitalisate
| Erscheinungsort | Erscheinungsort (unsicher) | Digitalisat |
|---|
| Altdorf | | Auffrichtiges Bedencken über ein kühnes Prognosticon welches unter dem nahmen deß fürnehmen Astronomi Andeae Argoli zu Padua und unter dem Titul einer weissagung außgesprengt : Den untergang deß Römischen Reichs die Oberherschafft deß Türcken über Teutschland und das eingendliche Jahr deß Jüngsten tags zu behaupten. (1652) |
| Altdorf | | Endlicher Bescheid auff die Hiebnerische Unwarhaffte Apologiam (1654) |
| Altenburg | | Kurtz-gefasste Beschreibung des Schönen liechten Comet-Sterns : Welcher im Augustmonat dieses lauffenden 1682sten Jahres erschienen/ und von männiglich gesehen worden/ Was für Eigenschafften er an sich habe/ und was von seiner Bedeutung unvergreifflich zu muthmassen (1682) |
| Altenburg | | Necho von Alkair ein geborner Ziegeuner/ beschreibet in diesem Kalender/ Auffs Schalt-Jahr Christi M.DC.LXXX. Die Tugenden und Laster/ welche in Europa gemein sind (1679) |
| Altenburg | | Des Abenteuerlichen Simplicissimi Ewig-währender Calender (1677) |
| Altenburg | | Nach der Alten und Neuen Zeit Hoch-nützlicher Planeten- Aspecten- Finsternissen- und Nativitäten-Kalender/ Auff das Schalt-Jahr ... M.DC.LXXX. / Welchen mit sonderbaren Fleiß zum Druck außgefertiget Bonifacius Wintermann von Freysingen/ Der Edlen Stern-Kunst Befliessener (1679) |
| Altenburg | | Cometische Glücks- und Friedens-Fackel: Welche ... im vergangenen 1677. Jahre den 26. (16) Aprilis an dem hohen Himmels-Leuchter auffgesetzet/ nach dessen 1. Höhe und Grösse/ 2. Natur und Ursprung/ 3. Deut- und Wirckung ... / überschickt den 21. (11) Julii (1678) |
| Altomünster | | Kalendarium von Altomünster - Cgm 36 (1388) |
Hamburg Altona | | Scriptura S. Copernizans seu potius Astronomia Copernico-Scripturaria Bipartita. Das ist: Ein gantz neu- und sehr curioser Astronomischer Beweißthum Des Copernicanischen Welt-Gebäudes aus Heil. Schrifft (1690) |
Hamburg Altona | | Coniglobium nocturnale stelligerum seu conus astroscopicus geminus, das ist, eine vortheilhaftige ... in einen zweifachen so mitternächtigen als mittägigen Stern-Kegel übertragene Himmels-Kugel (1644) |
Hamburg Altona | | Scriptura S. Copernizans seu potius Astronomia Copernico-Scripturaria Bipartita. Das ist: Ein gantz neu- und sehr curioser Astronomischer Beweißthum Des Copernicanischen Welt-Gebäudes aus Heil. Schrifft (1690) |
| Amberg | | Gründlicher Bericht vnd Bedencken/ Von einem vngewöhnlichen Newen Stern/ welcher im October deß 1604. Jahrs erstmals observirt vnd gesehen worden (1605) |
| Amberg | | Warnung Für der Warsagerey der Zäuberer und Sterngücker / verfast in zwoen Predigten/ so uber die letzte vier Versickel deß 47. Capitels deß Propheten Jesaiae gehalten durch Abrahamum Scultetum (1609) |
| Amberg | | Gründlicher Bericht und Bedencken/ Von einem ungewöhnlichen Newen Stern/ welcher im October deß 1604. Jahrs erstmals observirt und gesehen worden (1605) |
| Amsterdam | | Tabellen der Sinuum Tangentium und Secantium: Wie auch der Logarithmorum Vor die Sinus Tangentes, Und die Zahlen von 1. biß 10000. Sampt Arth und Weise, leichtlich durch derselben hülffe allerley Drey-ecken, Gerade-linische und Sphaerische, auch viel andere schwäre Astronomische Fragen auff zu lösen
Untertitel (1689) |
| Amsterdam | | Tabellen der Sinuum, Tangentium und Secantium / in Ordnung gebracht durch Adrian Vlacq (1689) |
| Amsterdam | | Eine newe/ jedermänniglichen sehr nützliche SternWarnung/ Von sehr grossen schrecklichen Verenderungen/ so auff die grosse Zusammenkunfften der beyden höchsten Planeten Saturni und Iovis in dem fewrigen Triangel von Anfang der Welt/ biß auffs 1631. Jahr her erfolget/ und was noch künfftig biß 32. 33. 34. und 35. Jahren/ Gutes oder Böses ... zu vermuthen (1631) |
| Annaberg | | Der rechte zu erst erfundene Ziegeuner-Kalender/ Nach Alter und Neuer Zeit/ Auff das Jahr nach der Heiligen Geburt unsers Seeligmachers Jesu Christi M.DC.LXXXVII. / Welchen mit Fleiß gestellet ... hat Sibylla Ptolomaein/ eine Ziegeunerinn von Alexandria aus Egypten (1686) |
| Ansbach | | Prognosticon astrologicum, das ist: Aussführliche Beschreibung dess Gewitters sampt andern natürlichen Zufällen, auff das Jahr ... 1613 (1613) |
| Augsburg | | Kalender (1539) |
| Augsburg | | Eigentlicher Bericht/ welcher Gestalten der nachdenckliche/ dises zu End-lauffenden 1680sten Jahrs/ noch in der Lufft stehende Comet zu Marckt-Wailtingen etliche Abend observiret worden (1680) |
| Augsburg | | Almanach ein gut sälig iar (1483) |
| Augsburg | | Practica vnd Bedencken von etlichen Finsternussen an der Sonnen vnd Mondt sampt beder Planeten Saturni vnd Iouis, die in jre Exaltation oder erhöhung dises 98. vnd 99. Jar künfftig komen ... (1597) |
| Augsburg | | Newer und Alter Schreib-Calender : Sampt der Planeten Aspect/ Lauff und Stand/ neben beygefügtem kurtzen Historischen Bericht/ von allen Römischen Kaysern ... für den gemeinen Mann sehr lustig und wol zu lesen. M.DC.LXI. / Durch Johann Gabriel Sperber/ D. Mathematicum & Astronomum (1660) |
| Augsburg | | Joseph Furtenbachs deß Aeltern, mannhaffter Kunst-Spiegel (1663) |
| Augsburg | | Astronomia teutsch, dergleichen vormals nye in druck aussgangen, darinn verfast seind vier Buecher (1569) |
| Augsburg | | Ein gut sälig Jar. Anno d(o)mi(ni) M.cccc.lxxvj. Jar So ist Annus bisextilis. Das ist ein schallt jar (1476) |
| Augsburg | | Ebenbild der Natur, in Dem Entwurff dero Gewächsen, Unzieffern und einigen Thieren von vermischter Arth, mit Lehr- und Sinnreichen Sprüchen, Gedichten, Auslegungen, Sitten-Lehren, schönen Geschichten, Künsten und Artzneyen : Zur Lust und zum Nutzen allerhand Gattungen Menschen, so wol in Schrifft verfasset, als mit schönen Kupffern auf jede Materie gezieret (1699) |
| Augsburg | | Lucidarius (1482) |
| Augsburg | | Almanach (1479) |
| Augsburg | | Newer Alter Schreibkalender/ zusampt der Beschreibung deß Gewitters/ deßgleichen der Aspecten aller Planeten/ auff das Jahr Jesu Christi M.DC.LI. (1650) |
| Augsburg | | Ein hohe nothwendige Betrachtung und gründliche Widerlegung deß uberenzigen Misbrauchs Astrologiae ... (1615) |
| Augsburg | | Almanach auf das Jahr 1490 (1489/1490) |
| Augsburg | | Practica auff das Jahr 1582 (1581) |
| Augsburg | | Maister Elucidarius von den wunderbaren Sachen der Welt (1515) |
| Augsburg | | Practica Teutsch, auff das fünfftzehenhundert und ainundfünffzigste Jar (1550) |
| Augsburg | | Practica Teutsch ... auff das MDXX jar (1519) |
| Augsburg | | Propheceyung unnd Weissagung von erschröcklichen widerwertigkeiten, so dem gantzen Erdenkreiß uberkommen und anstehen (1591) |
| Augsburg | | Eigendliche Abbildung/ Deß entsetzlichen und sehr Nachdencken Cometens/ Welcher den 26. Decemb. am Tag deß H. Martyrers Stephani deß 1680. Jahrs allhier in Augspurg gesehen worden/ dessen Schweiff auf etlich 100. Meilen erstreckt/ welchen man auch in andern Landen schon im Monat Novemb. Morgens zwischen 3. und 4. Uhr gesehen (ca. 1681) |
| Augsburg | | Practica auff das J. 1590 (1589) |
| Augsburg | | Ain new subtill vnd fast kunst- // reich werck/ hye in disem büchlein begriffen/ das // den menschen grosse nutz un(d) frucht bringt zu // ewigenn zeitten/ nach jnnhaltung diß // büchleins vn(d) jnstruments genannt. //
Phebilabium (1512) |
| Augsburg | | Practica Meteorologica: Sampt sehr notwendigen bedencken/ Wie hoch man alle Practica des Himmels influenz, in seinem werth verstehn soll; Auff das Jar Christi/ und nach der Regierung deß Hochlöblichen Römischen Kaysers Rudolphi II, in dem 37. Emergentis, ist ein Schaltjar (1612) |
| Augsburg | | Neuer Astrologischer Calender-Schlüssel : Wormit Derer inn- und ausländischen Potentaten, Herrschafften, Stände, und etlicher Städte, Wapen und Nahmen, Deren man sich in dem Englischen Wahrsager verblümter Weise gebraucht hat, Aufgeschlossen werden (ca. 1700) |
| Augsburg | | Als man zelt. M.cccc.lxxxix. iar ist der sun(n)tag puechstab D. die gulden zal. viij. zwischen weinachten vnd herren fasnacht (1489) |
| Augsburg | | Practica vnd Bedencken: Durch Nicolaum Wincklerum Forchemium Doctorem Medicum, verordneten Physicum vnnd Astronomum, der Statt Schwebischen Hall: auff das Jar nach der Geburt Jesu Christi vnd nach der Regierung des hochloeblichen Röischen Keysers Rudolphi II. in dem XII. Jar nach dem VII. grossen Jar das IIII. Jar. M. D. LXXXVII (1586) |
| Augsburg | | Bauren Practica oder Wetter Büchlin (1539) |
| Augsburg | | Practica Meteorologica (1582) |
| Augsburg | | Schröckliche Wunder-Gesichte, welche zu Außgang deß Jenners dieses 1681. Jahrs, in und umb die Königl. Schwedische Haubt- und Residentz-Stadt Stockholm, sich so wohl an dem Himmel, als auf Erden gezeuget, also daß sie von vielen Personen mit Entsetzen sind angeschauet worden (1681) |
| Augsburg | | Almanach (1483) |
| Augsburg | | Kurtze Beschreibung, Deß Cometen, oder Strobelstern, Welcher im Hewmonat, dieses 1596. Jars, am Himmel ist gesehen worden (1596) |
| Augsburg | | Kalender und Manual des hl. Geist-Spitals zu Augsburg lat.-dt. - Cgm 8 (1313) |
| Augsburg | | Practica auff das Jahr 1579 (1578) |
| Augsburg | | Ein gut sälig Jar. ANno d(o)mi(ni) M.cccc.lxxvj. Jar So ist Annus bisextilis. Das ist ein schallt jar (1476) |
| Augsburg | | Abüldung underschüdlicher wunder Zeichen : 1663, den 10. December am Montag Neyen Callender, in der Chur Säschischen Bergstatt FreyBurg in meyssen ... am Himlischen Fürmament ist von Meniglichen gesechen worden (1663) |
| Augsburg | | Cometa Disparens. Das ist: Gründlicher Bericht von dem fernern Lauff Deß Komet-Sterns/ Biß zu dessen völliger Verlöschung; darbey noch ferner unterschiedliche Sachen abgehandlet werden/ welche zu solcher Wissenschaft nöthig ... (1681) |
| Augsburg | | Almanach (1479) |
| Augsburg | | Practica, Das ist: Beschreibung deß Gewitters : auß der Planeten Lauff genommen, auff das Jahr Iesu Christi M.DC. XIV. ... (1613) |
| Augsburg | | Eclipsiographia Oder Beschreibung der ungewohnlichen grossen Sonnen-Finsternus/ welche sich im nechstkünfftigen 1654. Jahr/ den 12. 2. Augstmonats/ kurtz vor Mittag erzeigen/ und mit Verwunderung anzuschawen seyn wird (1654) |
| Augsburg | | Almanach (1488) |
| Augsburg | | Practica: Durch Nicolaum Winckler Forchemium, Doctorem Medicum, verordneten Physicum vnd Astronomum der Statt Schwebischen Hall Auff das Jar nach Christi Jhesu Geburt. M.D.LXXVII. (1577) |
| Augsburg | | Von warer erkantnus des wetters (1516) |
| Augsburg | | Prognostication auf 24 jar zukünftig (Ed. Sudhoff) (1536) |
| Augsburg | | Almanach 1490 (1489/1490) |
| Augsburg | | Practica Teutsch auf das fünfftzehenhundert und neun und viertzigist Jar (1548) |
| Augsburg | | Cometa disparens: das ist: gründlicher Bericht von dem fernern Lauff des Komet-Sterns, biß zu dessen völliger Verlöschung; darbey noch ferner unterschiedliche Sachen abgehandlet werden, welche zu solcher Wissenschafft nöthig; deme mit angefügt wird was von der grossen Zusammen-Kunfft der beyden obern Planeten, Saturni und Jovis, item der grossen 1684 erscheinenden Sonnen-Finsternuß zu halten (1681) |
| Augsburg | | Kalendarius teütsch Maister Joannis Küngspergers (1512) |
| Augsburg | | ANno domini. M.cccc.lxxxx. ... (1489) |
| Augsburg | | Die Auszlegung ... vber die wunderbarlichen zaichen die do gesehen worden seind bey dem mon auff dem Schloß hohen Vrach jm Wirttenberger landt. Jm. M.CCCCC.XIIII. jare. Am afftermontag nach Erhardi früe vmb drey vren do der Scorpion in dem anfang der Sonnen gesehen ward ..., (1514) |
| Augsburg | | Practica meteorologica auff das J. 1610 (1609) |
| Augsburg | | Iudicium Astrologicum Von dem Newen Cometa Welcher den 1. Decemb. 1618. am Morgen vor und nach 6. uhren zu Augspurg von vilen Personen gesehen worden (1618) |
| Augsburg | | Als man zelt. M.cccc.lxxxix. iar ist der sun(n)tag puechstab D. die gulden zal. viij. zwischen weinachten (1489) |
| Augsburg | | Practica vnd Bedencken: von des Himmels vnd der Welt lauff (1598) |
| Augsburg | | Außlegung des Propheten Daniels von den trömen. Die er gegebenn hat dem großmechtigstenn künig Nabuchodonosor (1514) |
| Augsburg | | Prognosticon Astrologicum. Bedencken uber die Jars-Revolution/ Nach der Gnadenreichen Geburt Jesu Christi/ auß der Him(m)lischen Constitution und Figuren/ nach dem lauff/ stand und Qualiteten deß irrenden und etlichen gehefften Gestirns/ sampt der Witterung und andern Astrologischen Erwöhlungen (1619) |
| Augsburg | | Kometen-Historia das ist Kurze Beschreibung der fürnembsten Cometen so von der Regierung an dess Römischen Kaysers Augusti und der gnadenreichen Geburt unsers Herrn und Heylands Jesu Christi innerhalb 1618 Jahren sein gesehen worden (1619) |
| Augsburg | | Bauren-Practica oder Wetter Büchlin (1539) |
| Augsburg | | Inventarium Historicum. Oder Historisches Zeit-Register/ Uber die Sechste Zahl : von der Geburt Christi biß auff dises 1666. Jahr. Darauß ein jeder Historischer/ aber nit Astrologischer Weiß/ beyläuffig abnemmen/ und muthmassen kan/ ob es uns etwas guts oder böses bringen werde. Alles auß bewerthen Historicis und Cronisten zusammen gezogen/ und eines jeden verständigen Iudicio anheimbs gestellet (1666) |
| Augsburg | | Beschreibung/ Deß sehr nachdencklichen Comet-Sterns/ welcher/ da kaum der vorgehende im Monat Hornungs verschwunden ware/ hat sich bald diser newe Stern herfür gethan/ und sonderlich zu Augspurg sehen lassen (1665) |
| Augsburg | | Almanach (1483) |
| Augsburg | | Practica vom 43. Jar an, biß man zelt 64 (1542) |
| Augsburg | | ein gut sälig Jar (1476) |
| Augsburg | | Eigentliche Abbildung, deß am Himmel widerum herfür-leuchtenden Comet- und Wunder-Sterns : wie solcher den 19., 29. Augusti, dises 1682. Jahres, früh gegen Tag ist anzuschauen gewesen (1682) |
| Augsburg | | Almanach für das Jahr 1494, deutsch
Berechnet für München (um 1494) |
| Augsburg | | Iudicium Astrologicum Von dem Newen Cometa Welcher den 1. Decemb. 1618. am Morgen vor und nach 6. uhren zu Augspurg von vilen Personen gesehen worden (1618) |
| Augsburg | | Almanach (1480) |
| Augsburg | | Practica, Das ist: Beschreibung deß Gewitters auß der Planeten Lauff genommen, auff das Jahr Jesu Christi M. DC. XI. : Zu Ehren glückseliger wolfart ... gehorsam dediciert Dem ... Edlen Herren Zachariassen Geitzkofflern von und zu Gailenbach auf Haunßheim ... (1610) |
| Augsburg | | Als man zalt nach Cristi geburd. M.cccc.lxxxviij. Jar. ist ein Schalt Jar. (1487/1488) |
| Augsburg | | Practica vnnd Bedencken auff das 88. Jar (1587) |
| Augsburg | | Neuer vermehrter Astrologischer Calender-Schlüssel (1690) |
| Augsburg | | Almanach 1490 (1489/1490) |
| Augsburg | | Practica Teutsch auff das 1548 Jar (1547) |
| Augsburg | | Iudicium Astrologicum Von dem Newen Cometa Welcher den 1. Decemb. 1618. am Morgen vor und nach 6. uhren zu Augspurg von vilen Personen gesehen worden (1618) |
| Augsburg | | Gründlicher und warhaffter Bericht von dem Ursprung der Kometen, derselben Natur, Gestalt, Zeit, Farb, Grösse und Lauff ... : Aus Anlaß deß gegenwärtigen schröcklichen Komet-Sterns, Welcher in dem November, und ietzund den 26. December deß 1680. Jahrs sich widerumb sehen lässet (1681) |
| Augsburg | | Vber die wunderbarlichen zaichen die do gesehen worden seind bey dem mon auff dem Schloß hohen Vrach jm Wirttenberger landt. Jm. M.CCCCC.XIIII. jare. Am afftermontag nach Erhardi früe vmb drey vren do der Scorpion in dem anfang der Sonnen gesehen ward ... (1514) |
| Augsburg | | Johannes Regiomontanus (Müller) - Kalender (1450) |
| Augsburg | | Practica Durch Nicolaum Winckler auff das Jahr ... 1568 (1567) |
| Augsburg | | In dysem Byechlein wirt gefunden der bauern Lyessen und Regel (1512) |
| Augsburg | | Prognosticon Astrologicum, Das ist: Ein vernünfftige auß deß Himmels Lauff oder dessen Gestirn genommene natürliche Muthmassung/ vom Gewitter/ Frucht- und Unfruchtbarkeit/ Gesund- und Kranckheit/ Krieg/ Finsternussen/ und andern dergleichen Zufällen/ auff das Jahr ... M.DC.LXV. (1664) |
| Augsburg | | Practica: Durch Nicolaum Wincklerum Forchemium, Doctorem Medicum, verordneten Physicum vnd Astronomum, der Statt Schwebischen Hall: auff das Jar nach der Geburt Jesu Christi vnd vndter der Regierung des hochlöblichen Römischen Kaysers Rudolphi II. in dem IX. Jar. M.D.LXXXIIII. Vnd anfang des VII. grossen Jars oder VII. Triangels (1583) |
| Augsburg | | Almanach/ Auff das Jar/ nach der Gnadenreichen Geburt unsers lieben Herren Jhesu Christi/ M.DCII. Jar. Nach Erschaffung der Welt/ 5564 ... Im 27. Jar der Regierung Rudolphi II. ... Zwischen Weyhenachten vnd der Herren Faßnacht/ 7. Wochen vnd 3. Täg / (1601) |