Petrus de Crescentiis zu teutsch mit Figuren (1493): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klein (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Digitalisat | {{Digitalisat | ||
|TitelVollständig=Petrus de Crescentiis zu teutsch mit Figuren | |TitelVollständig=Petrus de Crescentiis zu teutsch mit Figuren | ||
|TitelNormalisiert= | |TitelNormalisiert=Vom Ackerbaw Erdtwucher und Bawleüten | ||
|DokumentTyp=Druck | |DokumentTyp=Druck | ||
|Umfang=479 | |Umfang=479 | ||
|HatEText=Nein | |HatEText=Nein | ||
|Autor=Petrus_de_Crescentiis | |Autor=Petrus_de_Crescentiis | ||
|Selbstverlag=Nein | |||
|ErscheinungsortUnsicher=Speyer | |ErscheinungsortUnsicher=Speyer | ||
|JahrStart=1493 | |JahrStart=1493 | ||
Aktuelle Version vom 14. Januar 2022, 23:41 Uhr
| Vollständiger Titel | Petrus de Crescentiis zu teutsch mit Figuren |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Vom Ackerbaw Erdtwucher und Bawleüten |
| Format | Druck, 479 S. |
| Autor | Petrus_de_Crescentiis |
| Erscheinungsort | Unsicher: Speyer |
| Datierung | 1493 |
| Sachbereich | Land- und Ackerbau |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Ja |
|---|---|
| Kommentar | 1493 |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Petrus de Crescentiis zu teutsch mit Figuren (1493)-Register Exlink:Petrus de Crescentiis zu teutsch mit Figuren (1493)-Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |
