Georg Ernst Stahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
(CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
|Vorname=Georg Ernst | |||
|Nachname=Stahl | |Nachname=Stahl | ||
|ViafID=71445289 | |ViafID=71445289 | ||
|WorkflowCheck=Nein | |||
|KeineDeutscheBibliographie=Nein | |||
|KeinViaf=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Geburt | |||
|Ort=Ansbach | |||
|ZeitBeginn=1659 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Studium der Medizin | |||
|Ort=Jena | |||
|ZeitBeginn=1679 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Promotion | |||
|ZeitBeginn=1684 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Universitäre Lehrtätigkeiten in Medizin und Chemie | |||
|ZeitBeginn=1687 | |||
|ZeitEnde=1694 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Übernahme des zweiten Lehrstuhls für Medizin | |||
|Ort=Halle | |||
|ZeitBeginn=1694 | |||
|ZeitEnde=1716 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Leibarzt des Königs von Preußen | |||
|ZeitBeginn=1716 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Präsident des "Collegium Medicum" | |||
|Ort=Berlin | |||
|ZeitBeginn=1716 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Tod | |||
|Ort=Berlin | |||
|ZeitBeginn=1734 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{Beziehung | |||
|Beziehungstyp=Briefkontakt mit | |||
|Autor=August Hermann Francke | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{Literaturangabe | |||
|Bibliographie=Klemm 1976 - Die Entwicklung der meteorologischen Beobachtungen in Nord- und Mitteldeutschland | |||
|SeiteVonBis=60-64 | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2018, 10:02 Uhr
Vorname | Georg Ernst |
---|---|
Nachname | Stahl |
Viaf-ID | 71445289 |
Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
Lebensstationen | |
Beziehungen zu anderen Personen |
|
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1659 |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Georg Ernst Stahl-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Georg Ernst Stahl-Wikipedia, Exlink:Georg Ernst Stahl-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Georg Ernst Stahl 1 Werk(e) erfasst:
Datierung | Werk | Sachbereiche | Autoren | Aufgenommene Digitalisate |
---|---|---|---|---|
1698 | Propempticon Inaugurale De Cephalalgia Iliaco-Haematitica Vom Über-Kolck oder Ober-Colic | Vom Über-Kolck oder Ober-Colic (1698) |
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Georg Ernst Stahl 1 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Medizin (1 Digitalisat)
Vom Über-Kolck oder Ober-Colic (1698)
Vollständiger Titel | Propempticon Inaugurale De Cephalalgia Iliaco-Haematitica. Vom Über-Kolck / oder Ober-Colic. |
---|---|
Format | Druck, 8 S. |
Autor(en) | Georg Ernst Stahl |
Datierung | 1698 |
Sachbereiche | Medizin |
Anbieter | VD17 |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Sekundärliteratur zum Autor Georg Ernst Stahl: