Geographia Historica (1627): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Digitalisat |TitelVollständig=Geographia Historica : Newe Summarische Welt-Historia, Oder Beschreibung, aller Keyserthumb, Königreiche, Fürstenthumb, und…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|TitelVollständig=Geographia Historica : Newe Summarische Welt-Historia, Oder Beschreibung, aller Keyserthumb, Königreiche, Fürstenthumb, und Völcker heutiges Tages auff Erden. Was für Land und Leute in der gantzen Welt ... Mit Beyfügung der LandTafeln und Contrafeten aller Nationen und Völcker Trachten ; Sampt Vermeldung dencknöhtiger Geschichten ... so heutigen Tages ... zu geschehen pflegen | |TitelVollständig=Geographia Historica : Newe Summarische Welt-Historia, Oder Beschreibung, aller Keyserthumb, Königreiche, Fürstenthumb, und Völcker heutiges Tages auff Erden. Was für Land und Leute in der gantzen Welt ... Mit Beyfügung der LandTafeln und Contrafeten aller Nationen und Völcker Trachten ; Sampt Vermeldung dencknöhtiger Geschichten ... so heutigen Tages ... zu geschehen pflegen | ||
|TitelNormalisiert=Geographia Historica Newe Summarische WeltHistoria | |TitelNormalisiert=Geographia Historica Newe Summarische WeltHistoria | ||
|DokumentTyp=Druck | |||
|Umfang=96 | |||
|HatEText=Nein | |||
|Autor=Herrmann Fabronius, | |Autor=Herrmann Fabronius, | ||
|Verlag=Ketzel | |Verlag=Ketzel | ||
|Erscheinungsort=Schmalkalden, | |Erscheinungsort=Schmalkalden, | ||
|JahrStart=1627 | |JahrStart=1627 | ||
|JahrEnde=1627 | |JahrEnde=1627 | ||
|Sachbereich= | |Sachbereich=Geographie | ||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
}} | }} |
Version vom 22. Februar 2019, 10:30 Uhr
Vollständiger Titel | Geographia Historica : Newe Summarische Welt-Historia, Oder Beschreibung, aller Keyserthumb, Königreiche, Fürstenthumb, und Völcker heutiges Tages auff Erden. Was für Land und Leute in der gantzen Welt ... Mit Beyfügung der LandTafeln und Contrafeten aller Nationen und Völcker Trachten ; Sampt Vermeldung dencknöhtiger Geschichten ... so heutigen Tages ... zu geschehen pflegen |
---|---|
Übergeordnetes Werk | Geographia Historica Newe Summarische WeltHistoria |
Format | Druck, 96 S. |
Autor | Herrmann Fabronius |
Verlag/Drucker | Ketzel |
Erscheinungsort | Schmalkalden |
Datierung | 1627 |
Sachbereich | Geographie |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
WorkflowCheck | Nein |
---|---|
Kommentar | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
Spezialthema-Vorschlag | |
Ortsbezug | |
Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Geographia Historica (1627)-Zum Digitalisat |
Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |