Anleitung Höhen und Flächen zu messen (16. Jhd.): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatEText=Nein | |HatEText=Nein | ||
|Autor=Ohne Autor, | |Autor=Ohne Autor, | ||
|Selbstverlag=Nein | |||
|JahrStart=1500 | |JahrStart=1500 | ||
|JahrEnde=1600 | |JahrEnde=1600 | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|Sachbereich=Mathematik, Geographie | |Sachbereich=Mathematik, Geographie | ||
|Spezialthema=Feldmessung | |Spezialthema=Feldmessung | ||
|Spezialthema-Vorschlag=Tabellen | |Spezialthema-Vorschlag=Mathematische Tabellen | ||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
}} | }} | ||
Version vom 4. Mai 2022, 12:27 Uhr
| Vollständiger Titel | Anleitung Höhen und Flächen zu messen für solche, "die nit raiten kiennen" |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Anleitung Höhen und Flächen zu messen für solche die nit raiten kiennen |
| Format | Handschrift |
| Autor | Ohne Autor |
| Datierung | 16. Jhd. |
| Sachbereich | Mathematik, Geographie |
| Spezieller Themenbereich | Feldmessung |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Nein |
|---|---|
| Kommentar | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | Mathematische Tabellen |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Anleitung Höhen und Flächen zu messen (16. Jhd.)-Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |