Kurtzer doch gründlicher Bericht von Calculation der Tabularum Sinuum Tangentium vnd Secantium (1628): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|JahrEnde=1628 | |JahrEnde=1628 | ||
|Sachbereich=Mathematik | |Sachbereich=Mathematik | ||
|Spezialthema | |Spezialthema=Mathematische Tabellen und Tafeln | ||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
}} | }} | ||
Version vom 11. Mai 2022, 13:34 Uhr
| Vollständiger Titel | Kurtzer doch gründlicher Bericht/ von Calculation der Tabularum Sinuum, Tangentium vnd Secantium: Samt deroselben gebrauch/ in Solvierung oder außrechnung aller flachen Triangel: in zweyen Theilen begriffen: Allen Liebhabern Mathametischer Künsten zu gutem / auß dem Niderländischen transferirt vnd mit einem nothwendigen Register an Tag gegeben/ Sampt einer Vorrede M. Danielis Schwensters ... |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Kurtzer doch gründlicher Bericht von Calculation der Tabularum Sinuum Tangentium vnd Secantium |
| Format | Druck, 154 S. |
| Autor | Simon Stevin, Daniel Schwenter |
| Verlag/Drucker | Halbmayer |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1628 |
| Sachbereich | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Mathematische Tabellen und Tafeln |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Nein |
|---|---|
| Kommentar | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Kurtzer doch gründlicher Bericht von Calculation der Tabularum Sinuum Tangentium vnd Secantium (1628)-Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |
