Georg von Peuerbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
(CSV-Import) |
Kuhn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
|Vorname=Georg von | |||
|Nachname=Peuerbach | |Nachname=Peuerbach | ||
|ViafID=61530142 | |ViafID=61530142 | ||
|WorkflowCheck=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Geburt | |||
|Ort=Peuerbach | |||
|ZeitBeginn=1423 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Studium | |||
|Ort=Wien | |||
|ZeitBeginn=1446 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Baccalaeureus-Titel | |||
|ZeitBeginn=1448 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Gastprofessor an wechselnden Universitäten | |||
|Ort=Italien | |||
|ZeitBeginn=1448 | |||
|ZeitEnde=1451 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Magister-Titel | |||
|Ort=Wien | |||
|ZeitBeginn=1453 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Hofastronom des Königs von Böhmen und Ungarn | |||
|ZeitBeginn=1453 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Lehrer an Wiener Universität und Stadtschule | |||
|Ort=Wien | |||
|ZeitBeginn=1454 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Hofastronom des Herzogs von Österreich | |||
|ZeitBeginn=1457 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Tod | |||
|Ort=Wien | |||
|ZeitBeginn=1461 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | }} |
Version vom 21. September 2017, 15:10 Uhr
Vorname | Georg von |
---|---|
Nachname | Peuerbach |
Viaf-ID | 61530142 |
Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
Lebensstationen |
|
Beziehungen zu anderen Personen |
|
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | |
Keine Viaf-Daten gefunden | |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1423 JL |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Georg von Peuerbach-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Georg von Peuerbach-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Georg von Peuerbach 1 Werk(e) erfasst:
Datierung | Werk | Sachbereiche | Autoren | Aufgenommene Digitalisate |
---|---|---|---|---|
1511 | Quadratum geometricum praeclarissimi Georgii Burbachii | Quadratum geometricum praeclarissimi Georgii Burbachii (1511) |
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Georg von Peuerbach 1 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (1 Digitalisat)
Quadratum geometricum praeclarissimi Georgii Burbachii (1511)
Vollständiger Titel | Quadratum geometricum / praeclarissimi Georgii Burbachii |
---|---|
Format | Druck, 30 S. |
Autor(en) | Georg von Peuerbach |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1511 JL - 1521 JL |
Sachbereiche | Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive, Mathematische Tabellen und Tafeln |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Georg von Peuerbach in der Fachtexte-Datenbank erfasst.