Abbildung Deß Comet- oder Wunder-Sterns (1681): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
fachtexte>Ahlers Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Sachbereich=Astronomie und Astrologie | |Sachbereich=Astronomie und Astrologie | ||
|Spezialthema=Kometen, | |Spezialthema=Kometen, | ||
|Kommentar= | |Kommentar=Verlag/Drucker nicht ermittelbar | ||
|WorkflowCheck=Ja | |WorkflowCheck=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 15. November 2024, 15:57 Uhr
Vollständiger Titel | Eigentliche Figur oder Abbildung/ Deß Neuen- groß- erschröcklich- lang- schweifichten Comet- oder Wunder-Sterns |
---|---|
Übergeordnetes Werk | Eigentliche Figur oder Abbildung Deß Neuen- groß- erschröcklich- lang- schweifichten Comet- oder Wunder-Sterns |
Format | Druck, 16 S. |
Autor | Ohne Autor |
Datierung | 1681 |
Sachbereich | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kometen |
Anbieter | LMU München |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
WorkflowCheck | Ja |
---|---|
Kommentar | Verlag/Drucker nicht ermittelbar |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
Spezialthema-Vorschlag | |
Ortsbezug | |
Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Abbildung Deß Comet- oder Wunder-Sterns (1681)-Zum Digitalisat |
Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |