Kaspar Hochfeder
Aus Fachtexte
Namensvarianten | Caspar Hochfeder, Kasper Hochfeder |
---|---|
Verlagsort(e) | Nürnberg, Krakau, Metz |
Tätig ab | 1491 |
Viaf-ID | 44205114 |
GND-Nummer | 119338297 |
Nur für eingeloggte User:
Kommentar | |
---|---|
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Koordinaten | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E, 50° 3' 52.74" N, 19° 56' 41.93" E, 49° 7' 9.51" N, 6° 10' 32.58" E |
Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Digitalisate dieses Druckers/Verlags
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank 7 Digitalisat(e) erfasst, die bei Kaspar Hochfeder gedruckt wurden.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Medizin (7 Digitalisate), Astronomie und Astrologie (6 Digitalisate)
Almanach in der hochgebreysten Hochen Schule zu Erffort (1494)
Vollständiger Titel | Almanach in der hochgebreysten Hochen Schule zu Erffort |
---|---|
Format | Druck, 1 Bl., 1 S. |
Autor(en) | Jacobus Honiger |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | ca. 1493 |
Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
Anbieter | US National Library of Medicine |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Almanach in der hochgebreysten hochen schule zu Erffort (1493)
Vollständiger Titel | Almanach in der hochgebreysten hochen schule zu Erffort für 1494 |
---|---|
Format | Druck, 1 S. |
Autor(en) | Jacobus Honiger |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1493 JL |
Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
Anbieter | Staatsbibliothek Bamberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Almanach für Erfurt auf das Jahr 1494 (1493)
Vollständiger Titel | Almanach für Erfurt auf das Jahr 1494 |
---|---|
Format | Druck, 3 S. |
Autor(en) | Jacobus Honiger |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1493 JL |
Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass |
Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Die aderlas tafel gemacht auf 1496 iar auf osterreich (1496)
Vollständiger Titel | Die aderlas tafel gemacht auf M.cccc.lxxxxvi. iar. auf osterreich |
---|---|
Format | Druck, 1 S. |
Autor(en) | Ohne Autor |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1495/1496 |
Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass, Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | UB Erlangen - Nürnberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Almanach auf das Jahr 1496 (1496)
Vollständiger Titel | Almanach auf das Jahr 1496 |
---|---|
Format | Druck, 2 S. |
Autor(en) | Ohne Autor |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1496 JL |
Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass, Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Almanach auf das Jahr 1496 (1496) (1)
Vollständiger Titel | Almanach auf das Jahr 1496 |
---|---|
Format | Druck, 4 S. |
Autor(en) | Ohne Autor |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1495/1496 |
Sachbereiche | Medizin, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Aderlass, Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | UB Erlangen - Nürnberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Ein hubscher Tractat von dem Ursprung des bosen Franzos (1496)
Vollständiger Titel | Ein hubscher Tractat von dem Ursprung des bosen Franzos, das man nennet die wilden Wartzen :auch ein Regiment und ware Ertzenney mit Salben und Gedranck, wie man sich regiren soll in diser Zeyt. |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Joseph Grünpeck |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1496 oder 1497 |
Sachbereiche | Medizin |
Spezieller Themenbereich | Frankreich und französische Sprache, Syphilis |
Anbieter | Harvard Library |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |