Abbildung des Comet-Sternen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Kuhn (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Werk |DatumErstpublikation=1680 |Geprüft=Nein }}“ |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Werk | {{Werk | ||
|DatumErstpublikation= | |DatumErstpublikation=1681 | ||
|Geprüft=Nein | |Geprüft=Nein | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2018, 10:13 Uhr
| Digitalisate | |
|---|---|
| Sachbereiche | |
| Spezieller Themenbereich | |
| Früheste Datierung | 1681 |
| Autor(en) | |
| Erscheinungsort(e) |
Nur für eingeloggte User:
| Kommentar | |
|---|---|
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung: | |
| Erscheinungsorte (Bearbeiter) |
Straßburg Unsicher: |
| Sortierung innerhalb einer Werkreihe | |
| Geprüft | Nein |
Erfasste Digitalisate:
Abbildung des Comet-Sternen (1681)
| Vollständiger Titel | Abbildung des Comet-Sternen, welcher sich in dem Monat Novembr. 1680. hat sehen lassen |
|---|---|
| Format | Druck, 4 S. |
| Autor(en) | Ohne Autor |
| Erscheinungsort | Straßburg |
| Datierung | 1681 |
| Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
