Wunderzeichen Eines erschrecklichen Seltzamen Erdbidems (1571) (2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Klein (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|TitelVollständig=Wunderzeichen eines erschrecklichen seltzamen Erdbidems, da in einem Feldt, die Aecker eines langen Spiess tieff seind eingesuncken ... : geschehen diss 1571. Jars im Hornung bey Homburg auff der Ohm, ... | |TitelVollständig=Wunderzeichen eines erschrecklichen seltzamen Erdbidems, da in einem Feldt, die Aecker eines langen Spiess tieff seind eingesuncken ... : geschehen diss 1571. Jars im Hornung bey Homburg auff der Ohm, ... | ||
|TitelNormalisiert=Wunderzeichen Eines erschrecklichen Seltzamen Erdbidems | |TitelNormalisiert=Wunderzeichen Eines erschrecklichen Seltzamen Erdbidems | ||
|DokumentTyp= | |DokumentTyp=Druck | ||
|HatEText=Nein | |||
|Autor=Ludwig Milich, | |Autor=Ludwig Milich, | ||
|Erscheinungsort=Frankfurt am Main, | |Erscheinungsort=Frankfurt am Main, | ||
|JahrStart=1571 | |JahrStart=1571 | ||
|JahrEnde=1571 | |JahrEnde=1571 | ||
|Sachbereich= | |Sachbereich=Geographie | ||
|Spezialthema=Erdbeben, | |Spezialthema=Erdbeben, | ||
|Kommentar=Theoretisch Plattentektonik und somit eine endogene Dynamik, deshalb Geologie. Aber wohl doch eher Geographie, da landschaftliche Beschreibung (und somit Geomorphologie->Geogr.) | |||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2019, 16:01 Uhr
| Vollständiger Titel | Wunderzeichen eines erschrecklichen seltzamen Erdbidems, da in einem Feldt, die Aecker eines langen Spiess tieff seind eingesuncken ... : geschehen diss 1571. Jars im Hornung bey Homburg auff der Ohm, ... |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Wunderzeichen Eines erschrecklichen Seltzamen Erdbidems |
| Format | Druck |
| Autor | Ludwig Milich |
| Verlag/Drucker | |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1571 |
| Sachbereich | Geographie |
| Spezieller Themenbereich | Erdbeben |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Nein |
|---|---|
| Kommentar | Theoretisch Plattentektonik und somit eine endogene Dynamik, deshalb Geologie. Aber wohl doch eher Geographie, da landschaftliche Beschreibung (und somit Geomorphologie->Geogr.) |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Wunderzeichen Eines erschrecklichen Seltzamen Erdbidems (1571) (2)-Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |