Usus Quadrantis Astronomici Geometrici (1665): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|TitelNormalisiert=Usus Quadrantis Astronomici Geometrici | |TitelNormalisiert=Usus Quadrantis Astronomici Geometrici | ||
|DokumentTyp=Druck | |DokumentTyp=Druck | ||
|Umfang= | |Umfang=37 | ||
|HatEText=Nein | |HatEText=Nein | ||
|Autor=Eberhard Welper | |Autor=Eberhard Welper | ||
|Selbstverlag=Nein | |||
|Erscheinungsort=Nürnberg | |Erscheinungsort=Nürnberg | ||
|JahrStart=1665 | |JahrStart=1665 | ||
|JahrEnde=1665 | |JahrEnde=1665 | ||
|Sachbereich=Astronomie und Astrologie,Mathematik | |Sachbereich=Astronomie und Astrologie, Mathematik, Technik und Verwandtes | ||
|Spezialthema=Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive | |||
|SymbolKommentar=keine | |||
|Kommentar=1665 | |Kommentar=1665 | ||
|Unsicherheit=Das Digitalisat scheint dasselbe zu sein wie das Digitalisat: "Usus Quadrantis Astronomici Geometrici, Das ist: Beschreibung des Gebrauchs eines Astronomischen und Geometrischen Quadranten (1665)" aus dem Werk "Usus Quadrantis Astronomici" ->der Link ist jeweils derselbe ->evtl. löschen + evtl. die Werkszuordnung bei den Werken "Usus Quadrantis Astronomici" und "Usus Quadrantis Astronomici Geometrici" überdenken (IS) | |Unsicherheit=Das Digitalisat scheint dasselbe zu sein wie das Digitalisat: "Usus Quadrantis Astronomici Geometrici, Das ist: Beschreibung des Gebrauchs eines Astronomischen und Geometrischen Quadranten (1665)" aus dem Werk "Usus Quadrantis Astronomici" ->der Link ist jeweils derselbe ->evtl. löschen + evtl. die Werkszuordnung bei den Werken "Usus Quadrantis Astronomici" und "Usus Quadrantis Astronomici Geometrici" überdenken (IS) | ||
|WorkflowCheck=Ja | |WorkflowCheck=Ja | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2022, 12:48 Uhr
| Vollständiger Titel | Usus Quadrantis Astronomici Geometrici |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Usus Quadrantis Astronomici Geometrici |
| Format | Druck, 37 S. |
| Autor | Eberhard Welper |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1665 |
| Sachbereich | Astronomie und Astrologie, Mathematik, Technik und Verwandtes |
| Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Ja |
|---|---|
| Kommentar | 1665 |
| Unsicherheit | Das Digitalisat scheint dasselbe zu sein wie das Digitalisat: "Usus Quadrantis Astronomici Geometrici, Das ist: Beschreibung des Gebrauchs eines Astronomischen und Geometrischen Quadranten (1665)" aus dem Werk "Usus Quadrantis Astronomici" ->der Link ist jeweils derselbe ->evtl. löschen + evtl. die Werkszuordnung bei den Werken "Usus Quadrantis Astronomici" und "Usus Quadrantis Astronomici Geometrici" überdenken (IS) |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Usus Quadrantis Astronomici Geometrici (1665)-Inhaltsverzeichnis ( Teil 2) Exlink:Usus Quadrantis Astronomici Geometrici (1665)-Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen | keine |