Andreas Alexander: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
(CSV-Import) |
Schmid (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
|Vorname=Andreas | |||
|Nachname=Alexander | |Nachname=Alexander | ||
| | |ViafID=59999260 | ||
|GND-Nummer=123762286 | |||
|WorkflowCheck=Nein | |||
|KeineDeutscheBibliographie=Nein | |||
|KeinViaf=Nein | |||
}} | |||
{{Literaturangabe | |||
|Bibliographie=Holl 2016 - Biographische Perspektiven | |||
|SeiteVonBis=208 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2024, 22:44 Uhr
| Vorname | Andreas |
|---|---|
| Nachname | Alexander |
| Viaf-ID | 59999260 |
| GND-Nummer | 123762286 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz |
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Andreas Alexander-VIAF-Normdatensatz |
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Andreas Alexander 3 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Andreas Alexander 3 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (3 Digitalisate)Bauwesen und Architektur (1 Digitalisat)Militär und Kampfkunst (1 Digitalisat)
Bericht vom Gebrauch dess Proportional Cirkels (1662)
| Vollständiger Titel | Kurtzer Bericht vom Gebrauch dess Proportional Cirkels, sammt beygehörigen Figuren / aufgesetzet durch Andreas Alexandern … |
|---|---|
| Format | Druck, 55 S. |
| Autor(en) | Andreas Alexander |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1662 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive, Mathematische Tabellen und Tafeln |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Kunstmass der Freitagischen Bevestigung mit gnugsamer Erklärung (1665)
| Vollständiger Titel | Logometron architecturae militaris Freitagianae = : Kunstmass der Freitagischen Bevestigung / mit gnugsamer Erklärung des Gebrauchs und zugehörigen Theilungs-Tafeln auszgefertiget durch Andreas Alexandern |
|---|---|
| Format | Druck, 171 S. |
| Autor(en) | Andreas Alexander |
| Erscheinungsort | Arnheim |
| Datierung | 1665 |
| Sachbereiche | Mathematik, Militär und Kampfkunst, Bauwesen und Architektur |
| Spezieller Themenbereich | Festungsbau |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Kurtzer Bericht vom Gebrauch des Proportional-Cirkels (1682)
| Vollständiger Titel | Kurtzer Bericht vom Gebrauch des Proportional-Cirkels |
|---|---|
| Format | Druck |
| Autor(en) | Andreas Alexander |
| Erscheinungsort | Jena |
| Datierung | 1682 |
| Sachbereiche | Mathematik |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Sekundärliteratur zum Autor Andreas Alexander: