Mathematische Tabellen und Tafeln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klein (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Spezialthema | {{Spezialthema | ||
|Erläuterungstext=Unter diesem Spezialthema werden Werke aufgelistet, bei denen es sich im Sinne der [https://de.wikipedia.org/wiki/Tabellenbuch Wikipedia-Definition für "Tabellen-Buch"] um Sammlungen von mathematischen Tabellen und Tafeln handelt. Sie wurden als Nachschlagewerke und Hilfsmittel bei Rechnungen genutzt. Bei dem Großteil der Texte handelt es sich um logarithmische und trigonometrische Tabellen. Weitere Werke, in denen mathematische Rechnungen häufig in Tabellenform dargestellt werden, finden sich im Spezialthema [[Rechenbücher]]. | |Erläuterungstext=[[Datei:SpezTh_Tabellen.jpg|center|750px|link=https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/1358939]] Unter diesem Spezialthema werden Werke aufgelistet, bei denen es sich im Sinne der [https://de.wikipedia.org/wiki/Tabellenbuch Wikipedia-Definition für "Tabellen-Buch"] um Sammlungen von mathematischen Tabellen und Tafeln handelt. Sie wurden als Nachschlagewerke und Hilfsmittel bei Rechnungen genutzt. Bei dem Großteil der Texte handelt es sich um logarithmische und trigonometrische Tabellen. Weitere Werke, in denen mathematische Rechnungen häufig in Tabellenform dargestellt werden, finden sich im Spezialthema [[Rechenbücher]]. | ||
|zeigeKarte=Nein | |zeigeKarte=Nein | ||
}} | }} | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Bibliographie=Lutstorf / Walter 1992 – Jost Bürgis Progress-Tabulen (Logarithmen) | |Bibliographie=Lutstorf / Walter 1992 – Jost Bürgis Progress-Tabulen (Logarithmen) | ||
}} | }} | ||
{{Literaturangabe}} | {{Literaturangabe | ||
|Bibliographie=Geschichte und Anwendungsgebiete von Tabellen | |||
}} |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2022, 10:10 Uhr
Unter diesem Spezialthema werden Werke aufgelistet, bei denen es sich im Sinne der Wikipedia-Definition für "Tabellen-Buch" um Sammlungen von mathematischen Tabellen und Tafeln handelt. Sie wurden als Nachschlagewerke und Hilfsmittel bei Rechnungen genutzt. Bei dem Großteil der Texte handelt es sich um logarithmische und trigonometrische Tabellen. Weitere Werke, in denen mathematische Rechnungen häufig in Tabellenform dargestellt werden, finden sich im Spezialthema Rechenbücher.
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank 33 Digitalisate von 24 Werken erfasst, die sich dem Spezialthema Mathematische Tabellen und Tafeln zuordnen lassen. Eine Auflistung aller Spezialthemen findet man hier.