Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses (1685): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Klein (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|TitelVollständig=Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses: In sich begreiffend Verschiedene Vorstellungen der Welt, allgemeine und besondere Land-Charten der alten und neuen Erd-Beschreibung; Die Grund- und Abrisse der vornehmsten Städte, und anderer ansehnlichster Oerter des Erdbodens, sambt den Bildnüssen der Könige und Potentaten, so dieselbe beherrschen, ihren Wappen, Tituln und Libereyen. Ingleichen die Sitten, Religion, Regierungs-Formen und unterschiedliche Kleidungs-Arten jeder Nation; In fünff Theile verfasset | |TitelVollständig=Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses: In sich begreiffend Verschiedene Vorstellungen der Welt, allgemeine und besondere Land-Charten der alten und neuen Erd-Beschreibung; Die Grund- und Abrisse der vornehmsten Städte, und anderer ansehnlichster Oerter des Erdbodens, sambt den Bildnüssen der Könige und Potentaten, so dieselbe beherrschen, ihren Wappen, Tituln und Libereyen. Ingleichen die Sitten, Religion, Regierungs-Formen und unterschiedliche Kleidungs-Arten jeder Nation; In fünff Theile verfasset | ||
|TitelNormalisiert=Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses | |TitelNormalisiert=Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses | ||
|DokumentTyp=Druck | |||
|HatEText=Nein | |||
|Autor=Allain Manesson Mallet, Johann D Zunner, Johann Jacob Vogel, | |Autor=Allain Manesson Mallet, Johann D Zunner, Johann Jacob Vogel, | ||
|Erscheinungsort=Frankfurt am Main, | |Erscheinungsort=Frankfurt am Main, | ||
|JahrStart=1685 | |JahrStart=1685 | ||
|JahrEnde=1685 | |JahrEnde=1685 | ||
|Sachbereich= | |Sachbereich=Geographie | ||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
}} | }} |
Version vom 25. Februar 2019, 11:24 Uhr
Vollständiger Titel | Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses: In sich begreiffend Verschiedene Vorstellungen der Welt, allgemeine und besondere Land-Charten der alten und neuen Erd-Beschreibung; Die Grund- und Abrisse der vornehmsten Städte, und anderer ansehnlichster Oerter des Erdbodens, sambt den Bildnüssen der Könige und Potentaten, so dieselbe beherrschen, ihren Wappen, Tituln und Libereyen. Ingleichen die Sitten, Religion, Regierungs-Formen und unterschiedliche Kleidungs-Arten jeder Nation; In fünff Theile verfasset |
---|---|
Übergeordnetes Werk | Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses |
Format | Druck |
Autor | Allain Manesson Mallet, Johann D Zunner, Johann Jacob Vogel |
Verlag/Drucker | |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
Datierung | 1685 |
Sachbereich | Geographie |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
WorkflowCheck | Nein |
---|---|
Kommentar | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
Spezialthema-Vorschlag | |
Ortsbezug | |
Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Beschreibung des gantzen Welt-Kreisses (1685)-Digitalisat |
Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen |