Bericht von zweyen Mondsfinsternussen 16201621 (1621): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|JahrEnde=1621 | |JahrEnde=1621 | ||
|Sachbereich=Astronomie und Astrologie | |Sachbereich=Astronomie und Astrologie | ||
|Spezialthema=Sonnen- und Mondfinsternisse | |Spezialthema=Sonnen- und Mondfinsternisse, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen | ||
|SymbolKommentar= | |SymbolKommentar=im gedruckten Text, Tabellen und Abbildungen | ||
|Kommentar=1621 | |Kommentar=1621 | ||
|WorkflowCheck=Nein | |WorkflowCheck=Nein | ||
}} | }} | ||
Version vom 20. Juli 2021, 15:33 Uhr
| Vollständiger Titel | Bericht von zweyen Mondsfinsternussen 1620/1621 |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Astronomischer Bericht Von Zweyen im Abgelauffenen 1620 Jahr gesehenen grossen und seltzamen Mondsfinsternussen Wie auch von der grossen Sonnenfinsternuß so im jetzlauffenden 1621 |
| Format | Edition, 1163 S. |
| Autor | Johannes Kepler |
| Verlag/Drucker | (Verlagsgruppe: Meder) |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1621 |
| Sachbereich | Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Sonnen- und Mondfinsternisse, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Gallica |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Nein |
|---|---|
| Kommentar | 1621 |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Bericht von zweyen Mondsfinsternussen 16201621 (1621)-Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen | im gedruckten Text, Tabellen und Abbildungen |
