Instrument-Buch (1533) 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|JahrEnde=1533 | |JahrEnde=1533 | ||
|Sachbereich=Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie, | |Sachbereich=Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie, | ||
|Spezialthema=Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen | |Spezialthema=Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente | ||
|Spezialthema-Vorschlag=Astronomische Instrumente | |Spezialthema-Vorschlag=Astronomische Instrumente | ||
|SymbolKommentar=In Illustrationen und im gedruckten Text | |SymbolKommentar=In Illustrationen und im gedruckten Text | ||
Version vom 23. Dezember 2019, 10:37 Uhr
| Vollständiger Titel | Instrument-Buch : zum Ersten ist darinne begriffen ein newer Quadrant, dardurch Tag und Nacht, bey der Sonnen, Mon unnd andern Planeten, auch durch ettliche Gestirn, die Stunden, und ander nutzung, gefunden werden |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk | Instrument-Buch |
| Format | Druck |
| Autor | Peter Bienewitz |
| Verlag/Drucker | |
| Erscheinungsort | Ingolstadt |
| Datierung | 1533 |
| Sachbereich | Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
| WorkflowCheck | Nein |
|---|---|
| Kommentar | 1533 |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| Spezialthema-Vorschlag | Astronomische Instrumente |
| Ortsbezug | |
| Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Instrument-Buch (1533) 3 - Zum Digitalisat |
| Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen | In Illustrationen und im gedruckten Text |
