Johann Georg Schwalbach
Aus Fachtexte
Vorname | Johann georg |
---|---|
Nachname | Schwalbach |
Viaf-ID | 30465934 |
Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz |
Lebensstationen |
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
Keine Viaf-Daten gefunden | |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1614 |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Johann Georg Schwalbach-Digitalisat |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Johann Georg Schwalbach 4 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Johann Georg Schwalbach 5 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (5 Digitalisate)
Vollständiger Titel | Kurtzer/ Wolgegründter Discurs von dem newen Cometen Welcher Anno nach Christi Geburt 1618. in dem Monat November erschienen: darinnen von seinem Ursprung/ Materi/ Gestalt/ Stand/ Lauff/ Farb/ und Bedeutung auß den alten und newen Canonibus Meteorologicis gehandelt würdt |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Johann Georg Schwalbach |
Erscheinungsort | Straßburg |
Datierung | 1619 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kometen |
Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Kurtzer wolgegründter Discurs von dem newen Cometen welcher Anno 1618 (1619)
Vollständiger Titel | Kurtzer, wolgegründter Discurs von dem newen Cometen, welcher Anno nach Christi Geburt 1618 in dem Monat November erschienen ... |
---|---|
Format | Druck, 68 S. |
Autor(en) | Johann Georg Schwalbach |
Erscheinungsort | Straßburg |
Datierung | 1619 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kometen, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Kurtzes Philosophische unnd Astronomische Bedencken Von jetziger Zeit gefehrlichen Beschaffenheit Wesen unnd Standt Auch wie es ins künfftig vermuthlich ergehen werde : Aus Anleitung der grossen Sonnenfinsternuß Anno 1630. im Mayen |
---|---|
Format | Druck, 88 S. |
Autor(en) | Johann Georg Schwalbach |
Erscheinungsort | Speyer |
Datierung | 1630 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Kurtzes/ Philosophische und Astronomische Bedencken/ Von jetziger Zeit gefehrlichen Beschaffenheit/ Wesen und Standt/ Auch wie es ins künfftig vermuthlich ergehen werde : Aus Anleitung der grossen Sonnenfinsternuß/ Anno 1630. im Mayen/ wie auch der Mondsfinsternuß im November genommen/ neben einer Historischer Erzehlung/ und beygefügten Figuren / Gestellet Durch M. Jan-Georgium Swalbacium |
---|---|
Format | Druck, 36 S. |
Autor(en) | Johann Georg Schwalbach |
Erscheinungsort | Speyer |
Datierung | 1630 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Sonnen- und Mondfinsternisse |
Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Von der gefährlichen und beschwerlichen Vereinigung Saturni Martis, Welche im Jahr nach der Gnadenreichen Geburt Jesu Christi M.DC.XXXIV. Den 17. (27.) Octob. Vormittags im 19. Grad deß Himlischen Schützens sich wird begeben |
---|---|
Format | Druck, 46 S. |
Autor(en) | Johann Georg Schwalbach |
Erscheinungsort | Heilbronn |
Datierung | 1633 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Johann Georg Schwalbach in der Fachtexte-Datenbank erfasst.