Andreas Concius: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
(CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
|Vorname=Andreas | |||
|Nachname=Concius | |Nachname=Concius | ||
|ViafID=45059452 | |ViafID=45059452 | ||
|WorkflowCheck=Nein | |||
|KeineDeutscheBibliographie=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Geburt | |||
|Ort=Narzym | |||
|ZeitBeginn=1628 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Stuidum | |||
|BeschreibungErweitert=Zeitraum nicht exakt belegt | |||
|Ort=Königsberg, Wittenberg | |||
|ZeitBeginn=1646 | |||
|ZeitEnde=1649 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Magistertitel | |||
|ZeitBeginn=1649 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Ordentlicher Professor für Mathematik | |||
|BeschreibungErweitert=Zeitraum nicht exakt belegt | |||
|Ort=Königsberg | |||
|ZeitBeginn=1655 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Oberinspektor des Kollegiums | |||
|ZeitBeginn=1658 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Rektor der altstädtischen Schule | |||
|Ort=Königsberg | |||
|ZeitBeginn=1664 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Gestorben | |||
|Ort=Königsberg | |||
|ZeitBeginn=1682 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. Februar 2018, 09:57 Uhr
Vorname | Andreas |
---|---|
Nachname | Concius |
Viaf-ID | 45059452 |
Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
Lebensstationen |
|
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
Keine Viaf-Daten gefunden | |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1628 |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Andreas Concius-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Andreas Concius-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Andreas Concius 2 Werk(e) erfasst:
Datierung | Werk | Sachbereiche | Autoren | Aufgenommene Digitalisate |
---|---|---|---|---|
1656 | Physischer Dißcurs vom Stein der Weisen Der sonsten Lapis Philosophorum genennet wird | Physischer Dißcurs vom Stein der Weisen Der sonsten Lapis Philosophorum genennet wird (1656) | ||
1677 | Alter und Neuer Jahr- und Schreib-Calender | Alter und Neuer Jahr- und Schreib-Calender (1677) |
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Andreas Concius 2 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (1 Digitalisat)Chemie und Alchemie (1 Digitalisat)
Physischer Dißcurs vom Stein der Weisen Der sonsten Lapis Philosophorum genennet wird (1656)
Vollständiger Titel | Physischer Dißcurs vom Stein der Weisen Der sonsten Lapis Philosophorum genennet wird |
---|---|
Format | Druck, 96 S. |
Autor(en) | Andreas Concius |
Erscheinungsort | Königsberg |
Datierung | 1656 |
Sachbereiche | Chemie und Alchemie |
Spezieller Themenbereich | Stein der Weisen |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Alter und Neuer Jahr- und Schreib-Calender (1677)
Vollständiger Titel | Alter und Neuer Jahr- und Schreib-Calender/ Auff das Jahr Nach unsers Herrn Christi Geburt M.DC.LXXIIX. : Welchen auff Elevationem Poli 52. Longitudinem Loci 37. doch mit-ansehende die umbligenden Oerter |
---|---|
Format | Druck, 14 S. |
Autor(en) | Andreas Concius |
Erscheinungsort | Berlin |
Datierung | 1677 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung |
Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Andreas Concius in der Fachtexte-Datenbank erfasst.