Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Klein (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klein (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="text-align: left;"><span style="font-size: 19pt; text-align: center; line-height: 1.1em;">Deutsche Fach- und Wissenschaftssprachen bis 1700</span> <br> | <div style="text-align: left;"><span style="font-size: 19pt; text-align: center; line-height: 1.1em;">Deutsche Fach- und Wissenschaftssprachen bis 1700</span> <br> | ||
<span style="font-size: 12pt; text-align: center; line-height: 1.1em;"> | <span style="font-size: 12pt; text-align: center; line-height: 1.1em;"> | ||
Auf diesen Internetseiten finden Sie Informationen zu den Texten, die für die '''frühe Geschichte der deutschen Fach- und Wissenschaftssprachen''' von Bedeutung sind. Im Zentrum steht dabei eine '''Datenbank''' (FTDB = Fachtexte-Datenbank), die einen systematischen Zugang zu frei verfügbaren Digitalisaten liefert. Für jedes hier aufgenommene '''Werk''' ist mindestens | Auf diesen Internetseiten finden Sie Informationen zu den Texten, die für die '''frühe Geschichte der deutschen Fach- und Wissenschaftssprachen''' von Bedeutung sind. Im Zentrum steht dabei eine '''Datenbank''' (FTDB = Fachtexte-Datenbank), die einen systematischen Zugang zu frei verfügbaren Digitalisaten liefert. Für jedes hier aufgenommene '''Werk''' ist mindestens ein '''Digitalisat''' verzeichnet; darüber hinaus sind jeweils zusätzliche Informationen und Verlinkungen zu den Werken, Autoren, Sachbereichen und Druckorten verfügbar. Die Informationen können mit den folgenden Kriterien abgerufen werden:</span></div> | ||
Version vom 21. Januar 2018, 13:07 Uhr
Auf diesen Internetseiten finden Sie Informationen zu den Texten, die für die frühe Geschichte der deutschen Fach- und Wissenschaftssprachen von Bedeutung sind. Im Zentrum steht dabei eine Datenbank (FTDB = Fachtexte-Datenbank), die einen systematischen Zugang zu frei verfügbaren Digitalisaten liefert. Für jedes hier aufgenommene Werk ist mindestens ein Digitalisat verzeichnet; darüber hinaus sind jeweils zusätzliche Informationen und Verlinkungen zu den Werken, Autoren, Sachbereichen und Druckorten verfügbar. Die Informationen können mit den folgenden Kriterien abgerufen werden:
|
Autoren
Alle alphabetisch (2987) Werke & Digitalisate
Werke (6143) Digitalisate (10055) Geographisches
Druckorte (309) {{#loop: i |
0 | 306 | }} Die Karte zeigt Anzahl und Lage der sicher erfassten Druckorte. Benachbarte Druckorte werden in der Karte zu Ballungsräumen zusammengefasst und können durch Hineinzoomen aufgelöst werden. Eine Karte mit allen Digitalisaten finden Sie hier. Anbieter
Anbieter (149) Bibliographie
Sekundärliteratur (1442) |
Sachbereiche
Sachbereiche (34) Neu hinzugefügt
Statistik
Insgesamt befinden sich aktuell 6143 Werke der Frühen Neuzeit in der Datenbank, zu denen 10055 Digitalisate verzeichnet sind. Dahinter stehen 2987 Autoren, zum Teil bereits mit biographischen Informationen aufgearbeitet. Für 1035 Orte gibt es zusammenfassende Informationen zu Publikationen und / oder biographischen Stationen. Darüber hinaus sind zur Zeit 1442 Einträge mit weiterführender Forschungsliteratur verfügbar.
|
