Hans Sebald Beham
Aus Fachtexte
| Vorname | Hans Sebald |
|---|---|
| Nachname | Beham |
| Viaf-ID | 59167585 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
| Lebensstationen |
|
| Beziehungen zu anderen Personen |
|
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1500 JL |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Hans Sebald Beham-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Hans Sebald Beham-Wikipedia |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Hans Sebald Beham 3 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Hans Sebald Beham 3 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Technik und Verwandtes (1 Digitalisat)Biologie (1 Digitalisat)Medizin (1 Digitalisat)Viehzucht und Haustiere (1 Digitalisat)Mathematik (1 Digitalisat)
Dises buchlein zeyget an und lernet ein maß oder proporcion der ross (1528)
| Vollständiger Titel | Dises buchlein zeyget an und lernet ein maß oder proporcion der ross |
|---|---|
| Format | Druck, 43 S. |
| Autor(en) | Hans Sebald Beham |
| Erscheinungsort | Nürnberg |
| Datierung | 1528 JL |
| Sachbereiche | Viehzucht und Haustiere, Biologie |
| Spezieller Themenbereich | Pferde |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Ausst. 266 - Thesavrvs Pavpervm. EJnn fürtreffliche vnd volkomne Haußapoteck gmeiner gbreuchlicher Artzney zu ieden leibs gebrechen. Für all getrewe leibaertzt, Fürnemlich aber für dz arm landt volck vnnd gemeynen man |
|---|---|
| Format | Druck, 76 Bl. |
| Autor(en) | Hieronymus Braunschweig, Hans Sebald Beham |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1537 JL |
| Sachbereiche | Medizin |
| Anbieter | UB Frankfurt am Main |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Malen vnd Reissen zulernen Nach rechter Proportion Masz (1565)
| Vollständiger Titel | Sebalden Behems Kunst vnd Ler Büchlin, Malen vnd Reissen zulernen Nach rechter Proportion, Masz vnd auszteylung des Circkels, Angehenden Malern vnd Kunstbaren Werckleuten dienlich |
|---|---|
| Format | Druck, 65 S. |
| Autor(en) | Hans Sebald Beham |
| Erscheinungsort | Frankfurt am Main |
| Datierung | 1565 JL |
| Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes |
| Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Hans Sebald Beham in der Fachtexte-Datenbank erfasst.
