Johann Christoph Kohlhans
Aus Fachtexte
Vorname | Johann Christoph |
---|---|
Nachname | Kohlhans |
Viaf-ID | 40426930 |
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | |
Keine Viaf-Daten gefunden | |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Johann Christoph Kohlhans 1 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Johann Christoph Kohlhans 4 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Mathematik (4 Digitalisate)Technik und Verwandtes (4 Digitalisate)Geographie (4 Digitalisate)
Unterricht zum Feldmessend und itzt üblichen Fortification (1677)
Vollständiger Titel | Neu-erfundene Mathematische und Optische Curiositäten, bestehend So wohl in einem sattsamen Unterricht, zum Feldmessend und itzt üblichen Fortification : ...Als auch in einer gantz neuen...Art, allerhand ohne Rechnung..durch ein kleines Instrument… |
---|---|
Format | Druck, 369 S. |
Autor(en) | Johann Christoph Kohlhans |
Erscheinungsort | Leipzig |
Datierung | 1677 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Geographie |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Feldmessung |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neu-erfundene Mathematische und Optische Curiositäten (1677)
Vollständiger Titel | Neu-erfundene Mathematische und Optische Curiositäten |
---|---|
Format | Druck, 404 S. |
Autor(en) | Johann Christoph Kohlhans |
Erscheinungsort | Jena, Leipzig |
Datierung | 1677 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Geographie, Feldmessung |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neu-erfundene mathematische und optische Curiositäten (1677) 2
Vollständiger Titel | Neu-erfundene mathematische und optische Curiositäten : bestehend so wohl in einem sattsamen Unterricht zum Feldmessen und itzt üblichen Fortification als auch in einer gantz neuen und bewährten Art, allerhand ohne Rechnung durch ein kleines Instrument genau und künstlich zu messen |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Johann Christoph Kohlhans |
Erscheinungsort | Leipzig |
Datierung | 1677 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Geographie |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Feldmessung |
Anbieter | |
Verlinkungen |
Neu-erfundene mathematische und optische Curiositäten (1677) 3
Vollständiger Titel | Neu-erfundene mathematische und optische Curiositäten : bestehend so wohl in einem sattsamen Unterricht zum Feldmessen und itzt üblichen Fortification als auch in einer gantz neuen und bewährten Art, allerhand ohne Rechnung durch ein kleines Instrument genau und künstlich zu messen |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Johann Christoph Kohlhans |
Erscheinungsort | Leipzig |
Datierung | 1677 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Geographie, Feldmessung |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | |
Verlinkungen |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Johann Christoph Kohlhans in der Fachtexte-Datenbank erfasst.