Paul Fürst Witwe und Erben
Nur für eingeloggte User:
Kommentar | |
---|---|
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Ja |
Koordinaten | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E |
Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) |
Erfasste Digitalisate dieses Druckers/Verlags
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank 23 Digitalisat(e) erfasst, die bei Paul Fürst Witwe und Erben gedruckt wurden.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Technik und Verwandtes (12 Digitalisate), Bauwesen und Architektur (11 Digitalisate), Mathematik (5 Digitalisate), Astronomie und Astrologie (3 Digitalisate), Optik (2 Digitalisate), Pädagogik (1 Digitalisat), Chemie und Alchemie (1 Digitalisat), Geographie (1 Digitalisat), Land- und Ackerbau (1 Digitalisat)
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 1) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 1) |
---|---|
Format | Druck, 41 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Theoria Artis Pictoriae (1666)
Vollständiger Titel | Theoria Artis Pictoriæ, Das ist: Reiß-Buch/ Bestehend Jn Kunstrichtiger/ leichter und der Natur gemässer Anweisung zu der Mahlerey: Vermittelst Der Grund-verständigen Abbildung/ Aufreissung oder Verzeichniß aller Gliedmassen der Menschen und Thiere |
---|---|
Format | Druck, 120 S. |
Autor(en) | Paul Fürst |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Pädagogik, Technik und Verwandtes |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 3) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 3) |
---|---|
Format | Druck, 144 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 2) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 2) |
---|---|
Format | Druck, 60 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neue Ergötzliche Sinn- und Kunstreiche auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 4) (1666)
Vollständiger Titel | Architectura Curiosa Nova Das ist: Neue, Ergötzliche, Sinn- und Kunstreiche, auch nützliche Bau- und Wasser-Kunst (Band 4) |
---|---|
Format | Druck, 68 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1666 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Universitätsbibliothek Heidelberg |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Architectura Civilis, Oder Beschreibung und Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck als hoher Helmen Creutzdächer Wiederkehrungen Welscher Hauben auch Kelter Fallbrücken: Item allerley Pressen Schnecken oder Windelstiegen und andern dergleichen Mechanischen Fabrichen |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Johann Wilhelm |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | ca. 1668 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck (1668)
Vollständiger Titel | Architectura civilis, oder, Beschreibung und Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck, als hoher Helmen, Kreutzdächer, Wiederkehrungen, welscher Hauben, auch Kelter, Fallbrücken |
---|---|
Format | Druck, 178 S. |
Autor(en) | Johann Wilhelm |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1668 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Architectura civilis Johann Wilhelms (1675)
Vollständiger Titel | Architectura civilis oder Beschreibung und Vorreissung vieler vornehmer Dachwerck, als hoher Helmen, Creutzdächer, Wiederkehrungen, welscher Hauben, auch Kelter, Fallbrücken : Item, allerley Pressen, Schnecken oder Windelstiegen und andern dergleichen Mechanischen Fabrichen |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Johann Wilhelm |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | um 1675 |
Sachbereiche | Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Beschreibung und Unterricht eines neuen Quadranten (1670)
Vollständiger Titel | Instructio Instrumentalis Quadrantis Novi. Das ist: Beschreibung und Unterricht/ eines neuen Quadranten |
---|---|
Format | Druck, 16 S. |
Autor(en) | Franz Ritter |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1670 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente, Geometrie und Perspektive |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva das andere Von dem dartzu gehörigen Schatten (1670)
Vollständiger Titel | Andreae Alberti Zwey Bücher: Von der Ohne und durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva, das andere Von dem dartzu gehörigen Schatten |
---|---|
Format | Druck, 176 S. |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1670 |
Sachbereiche | Optik, Technik und Verwandtes |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Arithmetica gefundenen Perspectiva das andere von dem darzu gehörigen Schatten (1671)
Vollständiger Titel | Andreae Alberti zwey Bücher, das erste von der ohne und durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva, das andere von dem darzu gehörigen Schatten / Hans Toschel sculpsit |
---|---|
Format | Druck, 147 S. |
Autor(en) | Andreas Albrecht, Hans Toschel |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1671 |
Sachbereiche | Land- und Ackerbau, Mathematik |
Spezieller Themenbereich | Geometrie und Perspektive |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva Das andere von dem dazu gehörigen Schatten (1671)
Vollständiger Titel | Andreae Alberti Zwey Bücher: Das erste von der Ohne und durch die Arithmetica gefundenen Perspectiva, Das andere von dem dazu gehörigen Schatten |
---|---|
Format | Druck, 180 S. |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1671 |
Sachbereiche | Optik, Technik und Verwandtes |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Eigentlicher Abriß und Beschreibung eines sehr nützlich und nothwendigen Instruments zur Mechanica |
---|---|
Format | Druck, E-Text vorhanden. |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Jena |
Datierung | 1673 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Feldmessung |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Theatrum machinarum novum Das ist Neu-vermehrter Schauplatz der Mechanischen Künsten (1673)
Vollständiger Titel | Theatrum machinarum novum, Das ist: Neu-vermehrter Schauplatz der Mechanischen Künsten |
---|---|
Format | Druck, 376 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1673 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Beschreibung eines sehr nützlich und nothwendigen Instruments zur Mechanica (1673)
Vollständiger Titel | Eigentlicher Abriss und Beschreibung eines sehr nützlich und nothwendigen Instruments zur Mechanica, so auf eine Schreib-Taffel gerichtet und zum Feldmessen, Vestung-aussstecken, Hoch und Tieff messen, Land und Wasser abwegen. |
---|---|
Format | Druck, 42 S. |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1673 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Bauwesen und Architektur |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Feldmessung |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Richtige Anweisung und Vorstellung eines sonderbahrn und nützlichen Instrument zur Architectur, damit die Fünff Säulen auch aller Sorten Stück und Mörßner; Ingleichen allerley Bilder und andere Sachen mit leichter Mühe in rechter proportion zu vergrössern oder zu verkleinern sind |
---|---|
Format | Druck |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1673 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Bauwesen und Architektur |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Eigentlicher Abriss und Beschreibung eines sehr nützlich und nothwendigen Instruments zur Mechanica: so auf eine Schreib-Taffel gerichtet und zum Feldmessen, Vestung-aussstecken, Hoch und Tieff messen, Land und Wasser abwegen: ingleichen auch zur Perspectiv und andern gar füglich zu gebrauchen / zu jedermans Nutzen und Dienst lehrartig verfasset, und mit nothwendigen Kupffern ausgefertiget |
---|---|
Format | Druck, E-Text vorhanden. |
Autor(en) | Andreas Albrecht |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1673 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Bauwesen und Architektur |
Spezieller Themenbereich | Uhren und Messinstrumente, Feldmessung |
Anbieter | HathiTrust digital library |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Neu-vermehrter Schauplatz der Mechanischen Künsten (1673)
Vollständiger Titel | Theatrum machinarum novum, Das ist: Neu-vermehrter Schauplatz der Mechanischen Künsten |
---|---|
Format | Druck, 368 S. |
Autor(en) | Georg Andreas Böckler |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1673 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes |
Anbieter | Wolfenbütteler Digitale Bibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Begriff von Abtheilung allerhand SonnenUhren (1675)
Vollständiger Titel | Compendium Horologico-Sciotericum Et Geometricum Oder Kurtzer Begriff von Abtheilung allerhand SonnenUhren |
---|---|
Format | Druck, 238 S. |
Autor(en) | Christoph Zwicker |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1675 |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Compendium Horologico-Sciotericum (1675)
Vollständiger Titel | Compendium Horologico-Sciotericum Et Geometricum Oder Kurtzer Begriff von Abtheilung allerhand SonnenUhren : dadurch zu unterscheiden, in welchem Zeichen die Sonne sey; Die Tag- und Nacht-Länge Alles auß rechtem Mathematischen Grunde dem Liebhaber dieser Kunst zu gefallen in Druck gegeben |
---|---|
Format | Druck, 234 S. |
Autor(en) | Christoph Zwicker |
Erscheinungsort | Nürnberg |
Datierung | 1675 |
Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |