Bartolomaeus Scultetus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
(CSV-Import) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Autor | {{Autor | ||
|Vorname=Bartolomaeus | |||
|Nachname=Scultetus | |Nachname=Scultetus | ||
|ViafID=69234271 | |ViafID=69234271 | ||
|WorkflowCheck=Nein | |||
|KeineDeutscheBibliographie=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Geburt | |||
|Ort=Görlitz | |||
|ZeitBeginn=1540 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Studium der Mathematik und Astronomie | |||
|Ort=Wittenberg | |||
|ZeitBeginn=1557 | |||
|ZeitEnde=1559 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Fortsetzung des Studiums | |||
|Ort=Leipzig | |||
|ZeitBeginn=1559 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Magistertitel | |||
|ZeitBeginn=1564 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Dozent | |||
|Ort=Wittenberg | |||
|ZeitBeginn=1564 | |||
|ZeitEnde=1567 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Dozent | |||
|Ort=Leipzig | |||
|ZeitBeginn=1564 | |||
|ZeitEnde=1567 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Rückkehr und Lehrtätigkeit am Gymnasium | |||
|Ort=Görlitz | |||
|ZeitBeginn=1567 | |||
|ZeitEnde=1584 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Bürgermeister | |||
|Ort=Görlitz | |||
|ZeitBeginn=1592 | |||
|ZeitEnde=1614 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | |||
{{CV | |||
|Beschreibung=Gestorben | |||
|Ort=Görlitz | |||
|ZeitBeginn=1614 | |||
|ZeitUnsicher=Nein | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. März 2018, 21:19 Uhr
Vorname | Bartolomaeus |
---|---|
Nachname | Scultetus |
Viaf-ID | 69234271 |
Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
Lebensstationen |
|
Nur für eingeloggte User:
Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
---|---|
Kommentar (intern) | |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
WorkflowCheck | Nein |
Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
Keine Viaf-Daten gefunden | |
Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1540 JL |
Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Bartolomaeus Scultetus-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Bartolomaeus Scultetus-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Bartolomaeus Scultetus 3 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Bartolomaeus Scultetus 4 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (4 Digitalisate)Mathematik (1 Digitalisat)Technik und Verwandtes (1 Digitalisat)
Gnomonice de solariis sive doctrina practica tertiae partis astronomiae (1572)
Vollständiger Titel | Gnomonice de solariis, sive doctrina practica tertiae partis astronomiae : von allerley Solarien, das ist himmlischen Circuln und Uhren, wie man dieselben an die auffgerichten Planicien oder Wende und in allerhand hole Instrument von den Planis sphaericis |
---|---|
Format | Druck, 186 S. |
Autor(en) | Bartolomaeus Scultetus |
Erscheinungsort | Unsicher: Görlitz |
Datierung | 1572 JL |
Sachbereiche | Mathematik, Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Uhren und Messinstrumente |
Anbieter | E-rara |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Vollständiger Titel | Allmanach vn(d) Schreibkalender/ auffs Jahr nach der Menschlichen Geburt Jhesu Christi/ M. D. LXXX.II |
---|---|
Format | Druck, 32 S. |
Autor(en) | Bartolomaeus Scultetus |
Erscheinungsort | Görlitz |
Datierung | 1581 JL |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Prognosticon vber die MVN danam Reuolutionem im Jahr Christi M D LXXXII (1581)
Vollständiger Titel | Bartolemaei Sculteti Gorl. Prognosticon/ vber die MVN danam Reuolutionem im Jahr Christi/ M. D. LXXX.II. Nach der anweisung CL. Ptolemaei. Alexand. M. Darinnen ordentlich die Summa der Firmamentischen Jnfluentz/ ... Herniden auff dem Erdbodem zugewarten/ eröffnet wird |
---|---|
Format | Druck, 24 S. |
Autor(en) | Bartolomaeus Scultetus |
Datierung | 1581 JL |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
New vnd Alter Römischer Allmanach (1587)
Vollständiger Titel | New vnd Alter / Römischer Allmanach / vnd Schreibkalender/ auffs Jahr Christi/ M. D. LXXX. VIII. Gericht auff die newe corrigirte vnd alte Rechnung/ nach / der Halben vnd Gantzen Schlagvhr/ Taglenge/ Mittagststund/ Sonn / auff vnd vntergang ... / Mit dem Zusatz der Historia Christi ... / was am Grünen Donnerstage zu Nacht/ vnd den gantzen Guten / oder Charfreytag geschehen. Durch Bartolomaeum Scultetum Gorl. Philomathem./ ... |
---|---|
Format | Druck, 22 S. |
Autor(en) | Bartolomaeus Scultetus |
Erscheinungsort | Görlitz |
Datierung | 1587 |
Sachbereiche | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Kalender und Zeitrechnung, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Prognosen und Prophezeiungen |
Anbieter | ULB Sachsen-Anhalt |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Bisher wurde noch keine Sekundärliteratur zum Autor Bartolomaeus Scultetus in der Fachtexte-Datenbank erfasst.