Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K 1 Version importiert: Datenübertragung aus Testweiki |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<span style="font-size: 12pt; text-align: center; line-height: 1.1em;"> | <span style="font-size: 12pt; text-align: center; line-height: 1.1em;"> | ||
Auf diesen Internetseiten finden Sie Informationen zu den Texten, die für die '''frühe Geschichte der deutschen Fach- und Wissenschaftssprachen''' von Bedeutung sind. Im Zentrum steht dabei eine '''Datenbank''' , die einen systematischen Zugang zu frei verfügbaren Digitalisaten liefert. Für jedes hier aufgenommene '''Werk''' ist mindestens eine '''Digitalisierung''' verzeichnet; darüber hinaus sind jeweils zusätzliche Informationen und Verlinkungen zu den Werken und Autoren verfügbar. Die Informationen können wie folgt abgerufen werden:</span></div> | Auf diesen Internetseiten finden Sie Informationen zu den Texten, die für die '''frühe Geschichte der deutschen Fach- und Wissenschaftssprachen''' von Bedeutung sind. Im Zentrum steht dabei eine '''Datenbank''' , die einen systematischen Zugang zu frei verfügbaren Digitalisaten liefert. Für jedes hier aufgenommene '''Werk''' ist mindestens eine '''Digitalisierung''' verzeichnet; darüber hinaus sind jeweils zusätzliche Informationen und Verlinkungen zu den Werken und Autoren verfügbar. Die Informationen können wie folgt abgerufen werden:</span></div> | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
<div id="boxhead">Autoren</div> | <div id="boxhead">Autoren</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
[[Autoren|Alle alphabetisch]] ({{#ask: [[Kategorie:Autor]]|format=count}}) | [[Autoren|Alle alphabetisch]] ({{#ask: [[Kategorie:Autor]]|format=count}}) | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
<div id="boxhead">Werke & Digitalisate</div> | <div id="boxhead">Werke & Digitalisate</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
[[Werke]] ({{#ask: [[Kategorie:Werk]]|format=count}}) [[:Kategorie:Digitalisat|Digitalisate]] ({{#ask: [[Kategorie:Digitalisat]]|format=count}}) [[Werke-Chronologisch|Werke | [[Werke]] ({{#ask: [[Kategorie:Werk]]|format=count}}) [[:Kategorie:Digitalisat|Digitalisate]] ({{#ask: [[Kategorie:Digitalisat]]|format=count}}) [[Werke-Chronologisch|Werke chronologisch sortiert]] und nach [[Sachbereiche|Sachbereichen]] geordnet | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
<div id="boxhead">Geographisches</div> | <div id="boxhead">Geographisches</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
[[Druckorte]] ({{#ask: [[Category:Ort]]|format=count}}) | [[Druckorte]] ({{#ask: [[Category:Ort]][[AnzahlDigitalisate::>1]]|format=count}}) | ||
{{#ask:[[Category:Ort]][[Koordinaten::+]][[AnzahlDigitalisate::>1]] | {{#ask:[[Category:Ort]][[Koordinaten::+]][[AnzahlDigitalisate::>1]] | ||
|?Koordinaten | |?Koordinaten | ||
| Zeile 59: | Zeile 60: | ||
|height=300px | |height=300px | ||
}} | }} | ||
Die Karte gibt die Anzahl und Lage der sicher erfassten Druckorte wider. Näher beieinander liegende Druckorte werden in der Karte zu Ballungsräumen zusammengefasst und können durch Hineinzoomen aufgelöst werden. | |||
Eine Karte mit allen Digitalisaten finden Sie: [[Druckorte|hier]]. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 112: | Zeile 115: | ||
<div id="boxhead">Statistik</div> | <div id="boxhead">Statistik</div> | ||
<div class="inhalt"> | <div class="inhalt"> | ||
{{#ask: [[Jahrhundert::+]] | |||
|?Jahrhundert | |||
|mainlabel=- | |||
|limit=5000 | |||
|format=jqplotchart | |||
|charttype=bar | |||
|distribution=yes | |||
|charttitle=Digitalisate je Jahrhundert | |||
<!--|charttext=Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Cras sollicitudin id Nulla Morbi. Libero enim eleifend Quisque dolor ...--> | |||
|numbersaxislabel= | |||
|height=300|width=30% | |||
|highlighter=yes|datalabels=value | |||
|theme=simple | |||
|colorscheme=cc210 | |||
|valueformat=%d | |||
|sort=Jahrhundert | |||
|class=chart-float-right | |||
}} | |||
Insgesamt befinden sich {{#ask: [[Kategorie:Werk]]|format=count}} Werke der Frühen Neuzeit in der Datenbank, von denen {{#ask: [[Kategorie:Digitalisat]]|format=count}} Digitalisate verzeichnet sind. Diese sind in {{#ask: [[Kategorie:Ort]]|format=count}} verschiedenen Orten gedruckt bzw. publiziert worden haben. {{#ask: [[Kategorie:Autor]]|format=count}} Autoren sind ebenso bereits mit Lebensdaten verzeichnet. Darüberhinaus {{#ask: [[Kategorie:Bibliographie]]|format=count}} Einträge mit weiterführender Forschungsliteratur | Insgesamt befinden sich {{#ask: [[Kategorie:Werk]]|format=count}} Werke der Frühen Neuzeit in der Datenbank, von denen {{#ask: [[Kategorie:Digitalisat]]|format=count}} Digitalisate verzeichnet sind. Diese sind in {{#ask: [[Kategorie:Ort]]|format=count}} verschiedenen Orten gedruckt bzw. publiziert worden haben. {{#ask: [[Kategorie:Autor]]|format=count}} Autoren sind ebenso bereits mit Lebensdaten verzeichnet. Darüberhinaus {{#ask: [[Kategorie:Bibliographie]]|format=count}} Einträge mit weiterführender Forschungsliteratur | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 29. Mai 2017, 09:46 Uhr
Auf diesen Internetseiten finden Sie Informationen zu den Texten, die für die frühe Geschichte der deutschen Fach- und Wissenschaftssprachen von Bedeutung sind. Im Zentrum steht dabei eine Datenbank , die einen systematischen Zugang zu frei verfügbaren Digitalisaten liefert. Für jedes hier aufgenommene Werk ist mindestens eine Digitalisierung verzeichnet; darüber hinaus sind jeweils zusätzliche Informationen und Verlinkungen zu den Werken und Autoren verfügbar. Die Informationen können wie folgt abgerufen werden:
|
Autoren
Alle alphabetisch (2987) Werke & Digitalisate
Werke (6143) Digitalisate (10055) Werke chronologisch sortiert und nach Sachbereichen geordnet Verlage & Drucker
Verlage (1895) Geographisches
Druckorte (309) {{#loop: i |
0 | 306 | }} Die Karte gibt die Anzahl und Lage der sicher erfassten Druckorte wider. Näher beieinander liegende Druckorte werden in der Karte zu Ballungsräumen zusammengefasst und können durch Hineinzoomen aufgelöst werden. Eine Karte mit allen Digitalisaten finden Sie: hier. Anbieter
Anbieter (149) Bibliogaphie
Sekundärliteratur (1442) |
Sachbereiche
Sachbereiche (34) Kürzlich bearbeitet
Biographische Stationen, Druckorte, Ohne Autor, Sachbereiche, Autoren, Werke, Verlage, Georg von Peuerbach, Kaunzner 2005 – Über Georg von Peuerbach einen Wegbereiter der modernen Mathematik, Des Circkels vnnd Richtscheyts auch der Perspectiua vnd Proportion der Menschen vnd Rosse kurtze doch gründtliche underweisung deß rechten gebrauchs… weitere Ergebnisse Statistik
Insgesamt befinden sich 6143 Werke der Frühen Neuzeit in der Datenbank, von denen 10055 Digitalisate verzeichnet sind. Diese sind in 1035 verschiedenen Orten gedruckt bzw. publiziert worden haben. 2987 Autoren sind ebenso bereits mit Lebensdaten verzeichnet. Darüberhinaus 1442 Einträge mit weiterführender Forschungsliteratur
|
