Sphaera Das ist Ein kurtzer Astronomischer Tractat (1678): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fachtexte
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Gaede (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatEText=Nein | |HatEText=Nein | ||
|Autor=Johann Georg Trigler | |Autor=Johann Georg Trigler | ||
|Selbstverlag=Nein | |||
|Erscheinungsort=Frankfurt am Main | |Erscheinungsort=Frankfurt am Main | ||
|ErscheinungsortUnsicher=Leipzig | |ErscheinungsortUnsicher=Leipzig | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
|Sachbereich=Astronomie und Astrologie | |Sachbereich=Astronomie und Astrologie | ||
|Spezialthema=Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen | |Spezialthema=Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen | ||
|SymbolKommentar=im gedruckten | |SymbolKommentar=im gedruckten Fließtext, Tabellen und Illustrationen. Tierkreiszeichen in ikonischer Form | ||
|Kommentar=1678 | |Kommentar=1678 | ||
|WorkflowCheck=Ja | |WorkflowCheck=Ja | ||
}} | }} |
Version vom 11. Juli 2022, 16:17 Uhr
Vollständiger Titel | Sphaera Das ist: Ein kurtzer Astronomischer Tractat |
---|---|
Übergeordnetes Werk | Sphaera Das ist Ein kurtzer Astronomischer Tractat |
Format | Druck, 204 S. |
Autor | Johann Georg Trigler |
Erscheinungsort | Frankfurt am Main Unsicher: Leipzig |
Datierung | 1678 |
Sachbereich | Astronomie und Astrologie |
Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
Anbieter | SLUB Dresden |
Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Nur für eingeloggte User:
WorkflowCheck | Ja |
---|---|
Kommentar | 1678 |
Unsicherheit | |
Unsicherheit - Lösung | |
Spezialthema-Vorschlag | |
Ortsbezug | |
Verlinkungen (für Bearbeiter) | Exlink:Sphaera Das ist Ein kurtzer Astronomischer Tractat (1678)-Inhaltsverzeichnis Exlink:Sphaera Das ist Ein kurtzer Astronomischer Tractat (1678)-Zum Digitalisat |
Kommentar zu alchemistisch-Astrologischen Symbolen | im gedruckten Fließtext, Tabellen und Illustrationen. Tierkreiszeichen in ikonischer Form |