Wilhelm Schickard
| Vorname | Wilhelm |
|---|---|
| Nachname | Schickard |
| Viaf-ID | 14778809 |
| Weiterführende Links | VIAF-Normdatensatz Wikipedia-Eintrag |
| Lebensstationen |
|
| Beziehungen zu anderen Personen |
|
Nur für eingeloggte User:
| Geschlecht | männlich (automatisch gesetzt) |
|---|---|
| Kommentar (intern) | |
| Unsicherheit | |
| Unsicherheit - Lösung | |
| WorkflowCheck | Nein |
| Keine Daten in Deutscher Bibliographie gefunden | Nein |
| Keine Viaf-Daten gefunden | Nein |
| Früheste Biographische Station (automatisch gesetzt) | 1592 |
| Weiterführende Links (für Bearbeiter) | Exlink:Wilhelm Schickard-VIAF-Normdatensatz, Exlink:Wilhelm Schickard-Wikipedia-Eintrag |
Karte der biographischen Stationen
Erfasste Werke
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für den Autor Wilhelm Schickard 6 Werk(e) erfasst:
Erfasste Digitalisate
Zur Zeit sind in der Fachtexte-Datenbank für Wilhelm Schickard 6 Digitalisat(e) erfasst.
Diese hängen mit den folgenden Sachbereichen zusammen:
Astronomie und Astrologie (3 Digitalisate)Geographie (2 Digitalisate)Meteorologie (2 Digitalisate)Technik und Verwandtes (1 Digitalisat)Theologie (1 Digitalisat)
Theopyroscopia Theologico-Physica (1624)
| Vollständiger Titel | Theopyroscopia Theologico-Physica, Das ist: Geistlich- und natürliche Betrachtung, deß Anno 1623. den 17. Nov. vom Himmel gefallenen Fewers |
|---|---|
| Format | Druck, 84 S. |
| Autor(en) | Wilhelm Schickard, Wolfgang Jakob Christmann, Peter Meiderlin |
| Erscheinungsort | Augsburg |
| Datierung | 1624 |
| Sachbereiche | Theologie, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen |
| Anbieter | Bayerische Staatsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
| Vollständiger Titel | Liechtkugel |
|---|---|
| Format | Druck, 326 S. |
| Autor(en) | Wilhelm Schickard |
| Erscheinungsort | Tübingen |
| Datierung | 1624 |
| Sachbereiche | Technik und Verwandtes, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen, Geometrie und Perspektive |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Beschreibung Deß WunderZaichens (1630)
| Vollständiger Titel | Beschreibung Deß WunderZaichens/ Welches Montags den 25. Januarij/ eben am LoßTag S. Pauli Bekehrung/ dieses eingehenden 1630: Jahrs/ Abends von 7. biß zu 10. Uhr Vormitternachts/ am haitern Himmel/ gegen Nord gesehen worden : Sampt beygefüegtem gründtlichen Bericht/ von dem Stern/ welcher folgenden Dienstags umb den hellen Mittag erschienen/ und was ungefährlich darauff erfolgen möchte |
|---|---|
| Format | Druck, 32 S. |
| Autor(en) | Wilhelm Schickard |
| Erscheinungsort | Tübingen |
| Datierung | 1630 |
| Sachbereiche | Meteorologie, Astronomie und Astrologie |
| Spezieller Themenbereich | Kometen, Texte mit astrologisch-alchemistischen Symbolen |
| Anbieter | Staatsbibliothek Berlin |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Grundtlicher Bericht von den zwo roten Neben-Sonnen (1633)
| Vollständiger Titel | Grundtlicher Bericht von den zwo roten Neben-Sonnen: welche Freytags den 28. deß jüngst abgeloffnen Monats Junij vormittag umb 9. Uhr erschinen: eben dazumal als die namhaffte Schlacht an der Weser bey Oldendorp under Hammeln vorgangen |
|---|---|
| Format | Druck |
| Autor(en) | Wilhelm Schickard |
| Erscheinungsort | Straßburg |
| Datierung | 1633 |
| Sachbereiche | Meteorologie |
| Anbieter | Tübinger Universitätsbibliothek |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Anweisung wie künstliche Land-Tafeln (1669)
| Vollständiger Titel | Kurtze Anweisung wie künstliche Land-Tafeln auss rechtem Grund zu machen und die biss her begangne Irrthumb zu verbessern sampt etlich new erfundenen Vörtheln, die Polus Höhin auffs leichtest und doch scharpff gnug zu forschen |
|---|---|
| Format | Druck, 37 S. |
| Autor(en) | Wilhelm Schickard |
| Erscheinungsort | Tübingen |
| Datierung | 1669 |
| Sachbereiche | Geographie |
| Spezieller Themenbereich | Feldmessung |
| Anbieter | E-rara |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Anweisung Wie Künstliche Land-Tafeln auß rechtem Grund zu machen (1669)
| Vollständiger Titel | Kurtze Anweisung Wie Künstliche Land-Tafeln auß rechtem Grund zu machen und die biß her begangne Irrthumb zu verbessern |
|---|---|
| Format | Druck, 38 S. |
| Autor(en) | Wilhelm Schickard |
| Erscheinungsort | Tübingen |
| Datierung | 1669 |
| Sachbereiche | Geographie |
| Spezieller Themenbereich | Feldmessung |
| Anbieter | SLUB Dresden |
| Verlinkungen | Zum Digitalisat |
Sekundärliteratur zum Autor Wilhelm Schickard: