| Koordinaten | Erscheinungsort |
---|
(...) Das ist: derer heutigen Jüden Ceremonien, und Gebräuche : ins gemein/ Und Insonderheit durch das gantze Jahr/ von ihren Sabbath/ Neuen Liecht/ ... wie auch in verhaltung der Pestzeit/ und wegen Erweisung des Cometen / an itzo zum dritten mahl aufgelegt und verbessert Und von etlichen ... Rabbinen unterschiedlich zusammen getragen/ ... gut fürgestellet und heraus gegeben von Christoph:Paul Majern/ ... (1687) | 51° 52' 26.33" N, 12° 37' 40.69" E | Wittenberg |
(...) Das ist: derer heutigen Jüden Ceremonien, und Gebräuche : ins gemein/ Und Insonderheit durch das gantze Jahr/ von ihren Sabbath/ Neuen Liecht/ Ostern/ Pfingsten/ Lauberhütten-Fest/ Neue Jahr/ Weinachten/ grossen Sabbath/ Facht-Nachten/ ihren Hochzeiten/ Beschneidung/ Begräbnüssen ... gerichtet auf die Landschafften Teutsch- und Welschland/ Pohlen/ Böhmen/ Mähren ... / ... fürgestellet und heraus gegeben von Christoph Paul Majern/ Converso Judaeo gewesener Rabbi (1678) | 51° 52' 26.33" N, 12° 37' 40.69" E | Wittenberg |
(...) Das ist: derer heutigen Jüden Ceremonien, und Gebräuche : ins gemein/ Und Insonderheit durch das gantze Jahr/ von ihren Sabbath/ Neuen Liecht/ Ostern/ Pfingsten/ Laubhütten-Fest/ Neue Jahr/ Weinachten/ grossen Sabbath/ Fast-Nachten/ ihren Hochzeiten/ Beschneidung/ Begräbnussen... (1679) | 51° 52' 26.33" N, 12° 37' 40.69" E | Wittenberg |
(...) Heilige/ und dem Herrn Gepreisete Früchte/ Das ist/ Eines Talmudischen Tractätleins/ genannt (...): Ubersetzung aus der Ebräischen Sprache in die Teutsche / In Kindlichen Jahren verfertiget/ und jetzo auff Begehren Zum öffentlichen Druck befördert (1680) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E | Leipzig |
(...) Victoria Christiana contra Judaeos, Das ist/ Klarer Beweiß Aus der heiligen Göttlichen Schrifft des alten Testaments : I. Von dem wahren dreyeinigen Gott: II. Von dem einigen rechten Messia Christo Jesu ; ... Mit einem Appendix, daß noch eine grosse Bekehrung der Juden ... verheissen sey / Nach Anleitung Herrn D. Wasmuthi, vorgestellet und zum Druck befördert/ ... Von Christiano Held, vormahls im Judenthumb gewesenen Rabbi ... (1681) | 54° 19' 23.84" N, 10° 7' 21.94" E | Kiel |
(...) oder Eigendlicher Bericht von denen Jüdischen Schlachtungen : Und I. Wie sie das Vieh/ so sie essen dürffen/ schlachten ... II. Wie die Juden denen Christen schändliche Namen andichten ... wie hingegen die Christen die Juden heissen ... III. Von Unterscheid des Glauben/ zwischen Juden und Christen ... / von Christophorus Paulus Maiern, vormahls Salomon Ben Maier, aus Franckf. am Mayn/ und gewesener Rabbi (1677) | 51° 52' 26.33" N, 12° 37' 40.69" E | Wittenberg |
(Alter und Newer SchreibCalender unnd Allmanach/ auff das Jahr ... 1640. ...) (1639) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
(Erdrutsch bei Ebermannstadt): Demnach sich dieser Wunder-Berg, so im Bisthumb Bamberg, zwischen Ebermannstatt vnd Gaiseldorff ... (1625) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
(Gültordnung vom 10. November 1565) (1565) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Gültordnung) (1545) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Gültordnung) (1653) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Gültordnung) (1653) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Jagd- und Fischereiordnung) (1680) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Krämerordnung) (1696) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Müller- und Bäckerordnung) (1700) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Müllerordnung vom 5. November 1593) (1593) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Müllerordnung vom 8. November 1598) (1598) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Müllerordnung) (1622) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung vom 16. Februar 1622) (1622) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung) (16. Juni 1658) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung) (1636) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung) (1638) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung) (19. April 1632) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung) (8. Juli 1650) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung) (Dezember 1652) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Münzordnung) (Januar 1674) | 47° 22' 7.14" N, 8° 32' 21.05" E | Zürich |
(Ps.)-Johannes Kirchheimer - Fasciculus medicinae dt. - Cpg 480 (1570) | 48° 51' 1.40" N, 10° 36' 38.99" E | Süd-Deutschland |
(Ps.)-Johannes Kirchheimer - Fasciculus medicinae dt. - Cpg 488 (nach 1570) | 49° 26' 25.15" N, 11° 51' 48.04" E | Amberg |
(Tractat von der Pestilentz): (in 18 Predigten abgefaßt) (1582) | 52° 1' 36.02" N, 8° 54' 6.70" E | Lemgo |
... Theil Der Bücher und Schrifften, des Edlen, Hochgelehrten und Bewehrten Philosophi unnd Medici, Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genannt (1589) | 47° 33' 26.71" N, 7° 35' 33.25" E | Basel |
1. Gründliche u. wahrhafftige Relation von einem Juden, nahmens Ahasver von Jerusalem ... 2. Bericht von den zwölff jüdischen Stämmen, was ein jeder dem Herrn Christo für Schmach angethan... 3. Verzeichniß deß ergangenen Blut-Urtheils, wie es eigentlich über den Herrn Christum ergangen (ca. 1650) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
2 (MDCIII) Ander Tractat Der Mechanischen Instrumenten Levini Hulsii. 2 / Gründlicher unterricht deß newen Büchsen Quadrants, wie derselbe, das grosse Geschütz, bey Tag oder bey Nacht zurichten, gebraucht sol werden : Item, deß gemeynen Maßstabs die Kugelschwere zuerkennen, Vnd deß Visierstabs, zu erfahren, wie viel Centner das Rohr deß Geschützes wegt (1603) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
2. Theil, Des Tractats Von der Müntze: Wie die in Geldtschulden sich ereigende Fälle, nach gemeinen Rechten, so wol Churfürstlicher Sächsischer Ordenung vffs billichste zu entscheiden (1624) | 50° 55' 37.38" N, 11° 35' 21.26" E | Jena |
3 (MDCIV) Dritter Tractat Der Mechanischen Instrumenten Levini Hulsii. 3 / [Beschreibung und Unterricht deß Jobst Burgi Proportional Circkels] Beschreibung vnd Unterricht deß Jobst Burgi Proportional Circkels : dardurch mit sonderlichen vorthail ein jegliche Rechte oder Circkellini, alle fläche, Landcarte, augenscheinen, Vestungen, Gebew, ein Kugel mit den fünff regularibus, auch alle irregularia corpora, etc. bequemlich können zerthailt, zerschnitten verwandelt, vergrössert vnd verjüngert werden (1604) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
4 (MDV [d.i.1605]) Vierdter Tractat Der Mechanischen Instrumenten Levini Hulsii. 4 / [Gründtliche Beschreibung deß Diensthafften unnd Nutzbahrn Instruments Viatorii oder Wegzählers] Gründtliche Beschreibung deß Diensthafften vnnd Nutzbahrn Instruments Viatorii oder Wegzählers : So zu Fuß, zu Pferdt vnnd zu Gutzen gebraucht werden kan, damit mit geringer mühe zu wissen, wie weit man gegangen, geritten oder gefahren sey: als auch zuerfahren, ohne messen oder zehlen, wie weit von einem Orth zum andern. Daneben wird auch der grosse verborgene Wegweiser angezeigt vnd vermeldt (1605) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
4° R 826.7290 (3. Ex.) - Hortus sanitatis, deutsch (1485) | 49° 59' 34.30" N, 8° 14' 50.10" E | Mainz |
A solis ortus cardine (1477) | 48° 12' 29.41" N, 16° 22' 25.75" E | Wien |
AGENDA. Das ist Kirchenordnung ... Fuer die Diener der Kirchen in Hertzog Heinrichen zu Sachssen V. G. H. Fuerstenthumb gestellet. Auffs new gebessert mit etzlichen Collecten der Superintentenden etc. (1600) | 50° 55' 37.38" N, 11° 35' 21.26" E | Jena |
ALCHIMIA, Das ist Alle Farben Wasser OLEA,SALIA, vnnd ALVMINA, damit man alle CORPORA,SPIRITVS vnnd CALCES Prepariert zubereyten. Auch von Soluieren vnnd scheydung aller Metall (1589) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
ALCHIMIA, Das ist/ Alle Far=ben/ Wasser/ O=LEA, SALIA,vnnd ALVMINA, damit man alle COR-PORA, SPIRITVS vnnd CAL-CES Prepariert/ Sublimiert vnnd Fi=xiert/ zubereyten. ... Auch von Soluiern vnnd schey=dung aller Metall ... (1574) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
ALIQVOT NOMINA PROPRIA GERMANORVM AD PRISCAM ETYMOLOGI=am restituta. (1554) | 51° 52' 26.33" N, 12° 37' 40.69" E | Wittenberg |
ANno domini. M.cccc.lxxxx. ... (1489) | 48° 22' 17.18" N, 10° 53' 53.74" E | Augsburg |
ANno so man zelt M cccc Lxxxiiij iar. ... (1483) | 49° 53' 55.72" N, 10° 54' 9.94" E | Bamberg |
ARCHIDOXA (1569) | 51° 57' 37.69" N, 7° 37' 33.49" E | Münster |
ARCHIDOXA// : Dorin der recht war// Motus, Lauff vnd Gang/ auch heymlikait/// wirkung vnd krafft/ der Planeten/ Gstirns/ vnd gantzen// Firmaments, Mutierung, vnd aufziechung aller Suptilite-//ten, vnd das Finfte wesen/ auss den Metallen/ Mineralia,// Kreyter/ Wurtzen/ Seften/ Steinen/ vnd aller andren wesen//lichen dingen. Heimlikait des Büchs aller naturlichen ele-//mentischen, vnd Menschlichen sachen/ Hantierung/ Könst/// Gwerb/ Arten/ Eygenschafften/ vnd in suma alle// verborgne Misteria, der Medicina, Al//chemeya, vnnd anderer Freyen Könsten (1569) | 51° 57' 37.69" N, 7° 37' 33.49" E | Münster |
ARITHMETICA HISTORICA. Die Löbliche Rechenkunst. Durch alle Species vnd fürnembste Regeln/ mit schönen gedenckwirdigen Historien vnd Exempeln/ ... Der lieben Jugend zu gutte erkleret. ... zusammen getragen. (1593) | 51° 6' 28.40" N, 17° 2' 18.74" E | Breslau |
ARtzenei Spiegel Gemeyner Innhalt derselbigen Wes beide einem Leib und Wundartzet in der Theoric Practic unnd Chirurgei zusteht. (1557) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
ASTROLABIVM Sampt einem Kurtzen Vnterricht wie man solch Jnstrument brauchen sol nicht allein den Ertzten sondern auch den Bawmeistern Bergleuten Buechssenmeistern vnd andern so sich der Astronomischen vnd Geometrischen Kunst gebrauchen fast lustig vnd nutzbarlich. Erstlich durch D. Johan. Copp: Anno 1525. aus dem Latein ins Deutsche gebracht. Jetzo widerumb auffs newe vbersehen vnd auff jegliches Capitel mit einem Exempel erkleret vnd gebessert Durch Zachariam Bornman Jlluministen zu Bresslaw. (1597) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E 51° 6' 28.40" N, 17° 2' 18.74" E | Leipzig Breslau |
AUßlegũg vnd Beteütung der Wůnderbarlichen zeichẽ wie die zů viel malen Jn den Lüfften vnd vff dem Ertrich erscheinen vnd gesehen werden Vnd sünderlich deren die Jn dem Jare ... Funfftzehenhundert vnd zwentzigk Vff den Dritten Fierden Fůnfftẽ Sechsten vnd Sybenden tagẽ des Jenners zů Wyen Jnn Ostereich iñ den lüfften gesehen worden sein (1520) | 49° 51' 6.91" N, 8° 21' 36.97" E | Oppenheim |
Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände Von denen Regenten Und ihren So in Friedens- als Kriegs-Zeiten zugeordneten Bedienten an, biß auf alle Künstler Und Handwercker (1698) | 49° 0' 52.34" N, 12° 6' 3.10" E | Regensburg |
Abbildung Eines erschrecklichen Meer-Wunders (1662) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
Abbildung des Comet-Sternen, welcher sich in dem Monat Novembr. 1680. hat sehen lassen (1681) | 48° 34' 31.58" N, 7° 45' 8.75" E | Straßburg |
Abbildung des Comet-Sterns, welchen Gott 1665 erscheinen lassen (1665) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
Abbildung deß Neuen Comet- und Wunder-Sterns (1664) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
Abbildung deß Neuen Comet- und Wunder-Sterns : Wie sich derselbe in den Innern Oesterreichischen Landen, und benachbarten Croatischen Orten, besonders aber über Racklespurg und Czackenthurn ... den 12. Januarii dieses 1664sten Jahrs ... hat sehen lassen (1664) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
Abbildung einer Wunderlichen vilfeltigen Khorn-äheren : welche auff einem stupfel oder Halm den 11. tag Octob. dieses hinlauffenden 1622. Jahrs, in einen Acker zu der Wildensorg, negst bey Bamberg ligend in diser gestald vnd blüend ist gefunden worden (1622) | 49° 53' 55.72" N, 10° 54' 9.94" E | Bamberg |
Abbildung und Beschreibung allerhand Menschen (Band 1) (1678) | 52° 16' 47.68" N, 8° 2' 49.85" E | Osnabrück |
Abbildung und Beschreibung deß wunderwürdigen unvergleichlichen Cometen. Der erstmals zu Anfang deß Wintermonats vor Aufgang der Sonnen erschienen/ und anjetzt nach derselben Untergang sich entsetzlich sehen lässet (1680) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
Abbildung, Eines erschrecklichen Meer-Wunders : So am Ende des 1661. Jahrs in Holland zwischen Schevelingen und Catwick auff-See gefangen worden / Nach dem Holländischen Exemplar (1662) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
Abdruck Deß Halberstädtischen Apothecken Taxes: So auff befehlich ... so wol auch eines Erbarn Raths der Stadt Halberstadt ... von den verordneten Medicis daselbst A.C. 1607. mit gebürendem Fleiß gestellet unnd verfasset worden (1607) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E | Leipzig |
Abdruck der Apoteken Ordnung/ Auch Taxt vnd Werdierung aller Ertzneyen/ vnd Materialien/ so auff des Raths der Altenstadt Magdeburgk auffgerichte Apoteke verkaufft werden/ der gemeinen Stadt vnd menniglichen/ der sich der Apoteken zugebrauchen pfleget/ zum bėsten/ der bil=ligkeit nach gestellet vnd geordenet (1577) | 52° 7' 50.92" N, 11° 37' 43.97" E | Magdeburg |
Abdruck des Consilii, oder Rechtlichen Bedenckens/ Welches die Chur Fürstlichen Hofgerichte und Juristen Facultät zu Wittenberg Ihrer Chur Fürstlichen Gn. zu Sachsen ubergeben/ Wie in folgenden Müntzfragen zusprechen : 1. Ob der Gläubiger in Alten Schuld-Verschreibungen jetzt New gering Geld/ von seinem Schuldmanne annehmen müsse? 2. Wie es mit den Kauffgeldern zu halten? 3. Ob die Gerichtliche Deposition oder Einlegung der Gelder vom Debitore dem Creditori praeiudiciren möge? ; Datum Wittenberg in Vigilia Trinitat. An. 1622. (1622) | 51° 12' 25.24" N, 16° 9' 19.15" E | Liegnitz |
Abecedarium Nordmannicum - Cod. 878 (825) | 47° 41' 41.86" N, 9° 3' 47.70" E | Reichenau |
Abentheur Von Allerhand Mineralien, Wurtzeln, Kräutern, Stauden, Blumen, Rohren vnd Bäumen, ... welche in dem vhralten Königreich Sina, auch in Europa gefunden werden : Von dem Einfall der Orientalischen Tartarn in Sina, grosser Verrätherey vnd Veränderung, wie das folgende Blatt Summarischer weiß andeutet ; Sampt einem völligen Register vnd Schlüssel Die angezogene Geschichten, Namen vnd Wörter zu erklären (1656) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Abentheur Von Allerhand Mineralien, Wurtzeln, Kräutern, Stauden, Blumen, Rohren vnd Bäumen, ... welche in dem vhralten Königreich Sina, auch in Europa gefunden werden: Von dem Einfall der Orientalischen Tartarn in Sina, grosser Verrätherey vnd Veränderung, wie das folgende Blatt Summarischer weiß andeutet; Sampt einem völligen Register vnd Schlüssel Die angezogene Geschichten, Namen vnd Wörter zu erklären (1656) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Abfertigung deß Prodromi oder Vortrabs, so dort Matthias Hoe wider das erst Capitel Responsi solidi pro dissertatione monitoria hat lassen ausgehen … (1621) | 50° 7' 33.04" N, 8° 55' 50.28" E | Hanau |
Abhandlung Dreyer so nothwendig- als nützlichen Instrumenten, Nemlich Deß Barometri, Thermometri, und Notiometri oder Hygrometri (1688) | 49° 59' 34.30" N, 8° 14' 50.10" E | Mainz |
Abortus Chimicus, Sive Valles Arcanitatum Divae Sapientiae. Das ist/ Ein Philosophischer Discurs vom Stein der Weisen/ und seiner wunderbahren Geburt/ ad Praxin Basilianam gerichtet (1619) | 51° 28' 46.96" N, 11° 58' 7.10" E | Halle |
Abortus in morbis acutis lethalis oder eine sehr nützliche und nothwendige Frage, ob einem christlichen Medico zugelassen sey, bei einer schwangeren Frauen, welche an einer schweren Kranckheit darnieder lieget, die Frucht abzutreiben (1681) | 50° 55' 37.38" N, 11° 35' 21.26" E | Jena |
Abrieß deß Walfisches/ welcher in diesem jetzlauffenden 1620. Jahr/ den 12. Maii im Land zu Pomren todt ankommen und angestrandet ist (1620) | 53° 25' 42.74" N, 14° 33' 10.12" E | Stettin |
Abschied und Fischer Ordnung : So die Benachbarte Herrschafften/ denen die Fischentzen/ Under und Oberhalb der Statt Ulm/ an der Thonaw/ und den Wassern darein fliessendt/ zugehören/ in diesem Sechzehnhundert und Drey und Fünffzigsten Jahr/ umb Gemeines Nutzens willen/ wider auffzehen Jahr lang/ die Nächsten/ zu halten gesetzt/ Prorogiert, Ernewert und geordnet haben (1653) | 48° 24' 15.48" N, 9° 58' 45.66" E | Ulm |
Abschiedt Der Römischen Kayserlichen Maiestat auch Churfürsten deputirter Fürsten vnd Stende für sich vnd in namen gemeiner des heiligen Reichs Stende auff dem Deputationtag zu Franckfort Anno Domini M.D.LXXI. auffgericht (1571) | 49° 59' 34.30" N, 8° 14' 50.10" E | Mainz |
Abschiedt der Römischen Kayserlichen Maiestat vnd gemeiner Stände auff dem Reichstag zu Speyr Anno Domini M.D.LXX. auffgericht (1571) | 49° 59' 34.30" N, 8° 14' 50.10" E | Mainz |
Abstractum-Glossar - Cod. B IX 25 (1300) | 48° 51' 1.40" N, 10° 36' 38.99" E | Süd-Deutschland |
Abstractum-Glossar - Cod. Pal. lat. 226 (1438) | 48° 51' 1.40" N, 10° 36' 38.99" E | Süd-Deutschland |
Abstractum-Glossar - MS Lat 192 (1459) | 48° 51' 1.40" N, 10° 36' 38.99" E | Süd-Deutschland |
Abstractum-Glossar - Ms. Leonh. 6 (1453) | 49° 59' 34.30" N, 8° 14' 50.10" E | Mainz |
Abstractum-Glossar - Mscr. App. 2308 (um 1450) | 50° 15' 44.60" N, 13° 39' 17.17" E | Böhmen |
Abüldung underschüdlicher wunder Zeichen : 1663, den 10. December am Montag Neyen Callender, in der Chur Säschischen Bergstatt FreyBurg in meyssen ... am Himlischen Fürmament ist von Meniglichen gesechen worden (1663) | 48° 22' 17.18" N, 10° 53' 53.74" E | Augsburg |
Academia Algebrae, darinnen die miraculosische Inventiones, zu den höchsten Cossen weiters continuirt und profitiert werden (1631) | 48° 24' 15.48" N, 9° 58' 45.66" E 48° 22' 17.18" N, 10° 53' 53.74" E | Augsburg Ulm |
Academia algebrae, darinnen die miraculosische Inventiones zu den höchsten Cossen weiters continuirt und profitiert werden (1631) | 48° 22' 17.18" N, 10° 53' 53.74" E | Augsburg |
Accurate Abhandlung von dem Podagra und der Lauffenden Gicht: Worinnen deren wahre Ursachen und gewisse Cur gründlich vorgestellet/ Auch Die herrlichen Kräfften der Milch/ Nebst klarem Beweiß/ daß solche ... die allerbeste Nahrungs-Speise und Hülff-Mittel sey/ ordentlich beschrieben werden / Durch Steph. Blancard, Ph. & Med. Doct. ... zu Amsterdam; Anietzo ... Aus der Niederteutschen in die Hochteutsche Sprache übersetzet (1690) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E | Leipzig |
Acerra exoticorum: oder historisches Rauchfaß darinnen mancherley fremde Fälle ... zusammen gesucht (Band 1) (1672) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Acerra exoticorum: oder historisches Rauchfaß darinnen mancherley fremde Fälle ... zusammen gesucht (Band 2) (1673) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Achilles Thabor - Liber ignium (Mitte 15. Jhdt.) | 48° 12' 29.41" N, 16° 22' 25.75" E | Wien |
Acht Hexenpredigten : Darinnen Von des Teuffels MordtKindern/ der Hexen/ Unholden/ Zauberischen/ Drachenleuten/ Milchdieben/ etc. ... ; Bericht/ was vermöge heiliger Göttlicher Schrifft/ menniglich davon halten/ Auch von Beruffs wegen darbey thun solle (1615) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E | Leipzig |
Acht und dreyßig Schlußrede so betreffende ein gantz Christlich leben war an es gelegen ist. (1524) | 48° 34' 31.58" N, 7° 45' 8.75" E | Straßburg |
Achte Schiffahrt Oder Kurtze Beschreibung Etlicher Reysen, So Die Holländer Vnd Seeländer in Die Ost Indien von Anno 1599. Bisz Anno 1604. Gethan: Vnd Was Ihnen Auff Denselben Begegnet (1640) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Achte Schiffart oder kurze Beschreibung etlicher Reysen so die Holländer und Seeländer in die Ost Indien von Anno 1599. biß Anno 1604. gethan: und was ihnen auff denselben begegnet (1608) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Achter Theil Der Bücher und Schrifften, des Edlen, Hochgelehrten und Bewehrten Philosophi unnd Medici, Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genannt (Band 8) (1590) | 47° 33' 26.71" N, 7° 35' 33.25" E | Basel |
Achter Theil der Orientalischen Indien begreiffend erstlich eine Historische Beschreibung der Schiffart, so der Admiral Jacob von Neck auß Hollandt in die Orientalische Indien von 1600 biß 1603 gethan: darnach eine Historia, so von Joh. Herman von Bree, Obersten Handelsmann auff dem Schiff der holländische Zaun genannt, in gleihmessiger Reyse von 1602 biß 1604 auffgezeichnet worden: Alles auß Niderländischer Verzeichnus in Hochteutscher Sprache beschrieben, durch M. Gotthardt Artus von Dantzig: Auch mit Kupfferstücken gezieret u. an Tag geben durch J. T. u. J. I. de Bry (1606) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Achter Theil der Orientalischen Indien, begreiffend erstlich Ein Historische Beschreibung der Schiffart, so der Admiral Jacob von Neck auß Hollandt in die Orientalische Indien von Ann. 1600. biß An. 1603 gethan. Darnach Ein Historia, so von Johan Herman von Bree, Obersten Handelsmann auff dem Schiff der Holländische Zaun genannt, in gleichmessiger Reyse von An. 1602. biß 1604. auffgezeichnet worden (1606) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Achtzehender Theil Der Newen Welt, Das Ist: Gründliche Volkommene Entdeckung Aller Der West Indianischen Landschafften, Insuln Vnd Königreichen, Secusten, Fliessenden Vnd Stehenden Wassern, Port Vnd Anlendungen, Gebürgen, Grentzen, Vnd Ausztheilung Der Provincien, Sampt Eygentlicher Beschreibung Der Stätte, Flecken Vnd Dörffer, Herrschafft Vnd Regierung, Bistummen, Stifft Vnd Clöster, Wie Starck Dieselben an Inwohnern, Wie Reich an Einkommen, Was Jedes Orts Gewerb, Handthierung Vnd Bequemlichkeiten, Fruchtbarkeit Vnd Nutzung, Alles Nach Jetziger Gestalt Vnd Beschaffenheit von Newem Entdecket Vnd Beschrieben (1623) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Achtzehender Theil Der Newen Welt, Das Ist: Gründliche Volkommene Entdeckung Aller Der West Indianischen Landschafften, Insuln Vnd Königreichen, Secusten, Fliessenden Vnd Stehenden Wassern, Port Vnd Anlendungen, Gebürgen, Grentzen, Vnd Ausztheilung Der Provincien, Sampt Eygentlicher Beschreibung Der Stätte, Flecken Vnd Dörffer, Herrschafft Vnd Regierung, Bistummen, Stifft Vnd Clöster, Wie Starck Dieselben an Inwohnern, Wie Reich an Einkommen, Was Jedes Orts Gewerb, Handthierung Vnd Bequemlichkeiten, Fruchtbarkeit Vnd Nutzung, Alles Nach Jetziger Gestalt Vnd Beschaffenheit von Newem Entdecket Vnd Beschrieben (1623) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Acta Monetaria Novissima Der Dreyen Im Müntzwesen Correspondirenden Obern Craysen, Francken, Bayrn, Und Schwaben (1694) | 48° 46' 31.50" N, 9° 10' 54.33" E | Stuttgart |
Adam Risen Rechenbuch (1574) | 50° 6' 39.31" N, 8° 40' 55.67" E | Frankfurt am Main |
Adam Wenners Türckisches Reisebuch von Prag aus biß gen Constantinopel/ Das ist: Beschreibung der Legation und Reise/ welche von Der Röm. Käis. ... Majest. Matthia II. an den Türckischen Käiser Ahmet, den Ersten diß Namens ... neben desselben zu Wien angekommener Botschafft nach Constantinopel/ an die Oßmannische Porten abgeordnet: So Anno 1616. angefangen/ und Anno 1618. glücklich verricht/ und völlig abgelegt worden : Darinnen Die von Tag zu Tag gehabte Quartier ... auch was täglich ... vorgeloffen ... ausführlich vermeldt ; Mit angehengter Summarischer Anzeigung/ worauf das mächtigste Reich der Türcken ... fürnemlich bestehet (1665) | 49° 26' 42.65" N, 11° 5' 14.71" E | Nürnberg |
Adami Siberi Gemma Gemmarum, seu Nomenclatoris Had. Junii Epitome (1580) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E | Leipzig |
Adami Siberi Gemma Gemmarum. Sive Nomenclatoris Iuniani Epitome : adiunctis partim veteribus Margaritis partim recentibus Unionibus Plus dimidia parte maior, meliorque, quippe integris capitibus ; Duobus distributa voluminibus (1605) | 51° 52' 26.33" N, 12° 37' 40.69" E | Wittenberg |
Adami Volckmanni Neu-verbesserte Notariat-Kunst, Oder Hand- und Formularbuch : In vier Theil abgefasst. Darinnen tractiret und gehandelt wird, Im Ersten: De Arte Et Officio Notariatus, Vom Notariat-Ampt und dessen dreyen Hauptstücken. Im Andern: De Processibus, Vom Peinlichen- und Inquisition-Proceß ... Im Dritten: De Disputationibus Testium Et Attestatorum, Von Disputation der Zeugen-Person, ihren Aussagen und verführten Beweisungen. Im Vierten: De Rebus Rempublic. Concernentibus, Von denen bey einer Republica und Stadt-Regiment fürlauffenden Sachen (1655) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E | Leipzig |
Adami Volckmanni Neu-verbesserte Notariat-Kunst, Oder Hand- und Formularbuch : In vier Theil abgefasst. Darinnen tractiret und gehandelt wird, Im Ersten: De Arte Et Officio Notariatus, Vom Notariat-Ampt und dessen dreyen Hauptstücken. Im Andern: De Processibus, Vom Peinlichen- und Inquisition-Proceß ... Im Dritten: De Disputationibus Testium Et Attestatorum, Von Disputation der Zeugen-Person, ihren Aussagen und verführten Beweisungen. Im Vierten: De Rebus Rempublic. Concernentibus, Von denen bey einer Republica und Stadt-Regiment fürlauffenden Sachen (1655) | 51° 20' 56.54" N, 12° 23' 37.75" E | Leipzig |
